Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/10008
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marrón, Fernando | - |
dc.contributor.author | Boch, Julio Mauricio | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T14:09:39Z | - |
dc.date.available | 2023-04-12T14:09:39Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Boch, Julio Mauricio (2023). Caracterización de la gestión deportiva actual en el Municipio de Los Menucos. Tesis de grado. Universidad Nacional de Río Negro. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/10008 | - |
dc.description.abstract | - | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.title | Caracterización de la gestión deportiva actual en el Municipio de Los Menucos | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | - |
dc.description.filiation | Universidad Nacional de Río Negro | es_ES |
dc.subject.keyword | Gestión deportiva | es_ES |
dc.subject.keyword | Incidencia municipal | es_ES |
dc.subject.keyword | Planificación | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.subject.materia | Ciencias de la Educación | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Río Negro | es_ES |
dc.description.resumen | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo buscar la incidencia de la gestión deportiva actual en la práctica de los diferentes deportes en la localidad de los Menucos, Rio Negro, Argentina. Para tal fin se realizaron observaciones directas en el lugar donde se desarrollan las diferentes disciplinas deportivas municipales, cuestionarios y escalas, a los usuarios para conocer la relación entre la gestión actual y la práctica deportiva. La muestra de estudio estuvo constituida por una población de 80 personas de género masculino y femenino, de entre 16 a 60 años de edad, elegidos de forma aleatoria en el lugar donde realizan sus prácticas deportivas. La planificación deportiva municipal debe estar presente en todo momento para lograr satisfacer las necesidades de los usuarios y al mismo tiempo deben ser coherentes entre los diferentes niveles (recreativo, social, competitivo). Entre sus principales resultados se determinó que la mayoría de las personas perciben a la gestión deportiva en el nivel regular, cuyas necesidades de cambio están referidas a fomentar la participación de la población, organización deportiva, planificación deportiva, presupuestos deportivos, gestión de infraestructura deportiva y liderazgo. Concluyendo la gestión deportiva actual no tiene una buena imagen, se pudo relevar un descontento general pero sobre todo en la población adulta y la califican de manera deficiente un 72.5% y eficiente un 16.25%. | es_ES |
dc.type.subtype | Tesis de grado | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Educación Física y Deportes |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Boch, Julio Mauricio-2023.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons