Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/10022
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dondo Bühler, Mariana Beatriz | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T15:57:16Z | - |
dc.date.available | 2023-04-18T15:57:16Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-06 | - |
dc.identifier.citation | Dondo, M. (2023). Una propuesta de escenarios para mejorar la incidencia distributiva del IVA en Argentina. Estudios económicos, 40(80), 165-189. | es_ES |
dc.identifier.issn | 0425-368X | es_ES |
dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/10022 | - |
dc.description.abstract | The VAT contributes many resources to the State, but the distribution of its burden is unfair, because it implies greater effort for those with less income. In this article paper we evaluate alternative scenarios of VAT reform in Argentina that seek to obtain better results in poverty and inequality indicators, while maintaining the level of collection. We found that broad tax base schemes, with an 18% rate (lower than the current one) and returns or compensatory transfers focused on lower-income taxpayers, have a more equitable effect than focusing exemptions on goods and services of social interest, with a similar level of collection. The article provides useful empirical evidence to design a VAT with less regressive distributional impacts | es_ES |
dc.format.extent | 165-189 | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Editorial De La Universidad Nacional Del Sur | es_ES |
dc.relation.uri | https://revistas.uns.edu.ar/ee/about | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.title | Una propuesta de escenarios para mejorar la incidencia distributiva del IVA en Argentina | es_ES |
dc.title.alternative | A proposal of scenarios to improve the distributive incidence of vat in argentina | es_ES |
dc.type | Articulo | es_ES |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | - |
dc.description.filiation | Dondo Bühler, Mariana Beatriz. Universidad Nacional de Río Negro. Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Derechos, Inclusión y Sociedad (CIEDIS). Río Negro; Argentina. | es_ES |
dc.subject.keyword | IVA | es_ES |
dc.subject.keyword | pobreza | es_ES |
dc.subject.keyword | desigualdad | es_ES |
dc.subject.keyword | tasa efectiva | es_ES |
dc.subject.keyword | simulación | es_ES |
dc.subject.keyword | Código JEL | es_ES |
dc.subject.keyword | H22 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.subject.materia | Ciencias Exactas y Naturales | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Río Negro. Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Derechos, Inclusión y Sociedad (CIEDIS) | es_ES |
dc.relation.journalissue | XL Nº80 | es_ES |
dc.description.review | true | es_ES |
dc.description.resumen | El IVA aporta muchos recursos al Estado, pero la distribución de su carga es injusta, porque implica mayor esfuerzo para quienes tienen menos ingresos. En este artículo evaluamos escenarios alternativos de reforma al IVA en Argentina que buscan obtener mejores resultados en indicadores de pobreza y la desigualdad, manteniendo el nivel de recaudación. Encontramos que esquemas de base imponible amplia, con una alícuota del 18% (menor a la actual) y devoluciones o transferencias compensatorias focalizadas en los contribuyentes de menores ingresos, tienen un efecto más equitativo que focalizar las exenciones en bienes y servicios de interés social, con un nivel similar de recaudación. El artículo aporta evidencia empírica útil para diseñar un IVA con impactos distributivos menos regresivos. | es_ES |
dc.relation.journalTitle | Estudios económicos | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dondo 2023 IVA.pdf | 392,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons