Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/10150
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Szudruk Pascual, María Noel | - |
dc.coverage.spatial | El Hoyo, Chubut (ARG) | es_ES |
dc.coverage.temporal | 2021-2021 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T12:57:36Z | - |
dc.date.available | 2023-05-17T12:57:36Z | - |
dc.date.issued | 2021-01 | - |
dc.identifier.other | https://www.mdpi.com/2071-1050/15/9/7469 | - |
dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/10150 | - |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.title | Primary Data - Functional Traits Mediate the Natural Enemy Response to Land Use at the Local Scale | es_ES |
dc.type | Datos primarios | es_ES |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | - |
dc.description.filiation | Szudruk Pascual, María Noel. Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural, Río Negro, Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | Szudruk Pascual, María Noel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural, Río Negro, Argentina | es_ES |
dc.subject.keyword | Heterogeneidad del paisaje | es_ES |
dc.subject.keyword | Control biológico de plagas | es_ES |
dc.subject.keyword | Manejo Agrícola | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.subject.materia | Ecología | es_ES |
dc.subject.materia | Agricultura (General) | es_ES |
dc.subject.materia | Entomología | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural | es_ES |
dc.description.resumen | Los datos que aquí se presentan fueron colectados con el fin de estudiar el efecto de variables a escala de paisaje y de lote sobre los rasgos funcionales de la comundiad de enemigos naturales en producciones de frambuesa. En trece chacras con producción de frambuesa, ubicadas en la Comarca Andina del Paralelo 42° (Provincias de Río Negro y Chubut), fueron colocadas 4 trampas de caída en el centro del cultivo (punto focal) y dejadas en campo durante 7 días. Los artrópodos colectados fueron identificados a nivel de Familia seleccionando aquellos con hábitos predadores o parasitoides. Dentro de cada familia se separaron las distintas morfoespecies y, mediante consulta bibliográfica, se identificaron cinco rasgos de respuesta funcional (hábito de vida, estrategia de dispersion, amplitud de dieta, dieta a lo largo de la historia de vida y tamaño). Por otro lado, para cada sitio de muestreo se colectó información a escala de paisaje y a escala local. Para el primer caso, se realizó una clasificación de tipos de usos de suelo a 500 m a la redonda de cada punto focal. De esta manera se registró la proporción de cinco tipos de usos de suelo y la densidad de bordes (indicador de configuración de paisaje). Para el segundo caso, se registró tipo de vegetación presente en 20 puntos en 160 m a la redonda del punto focal y se realizó una breve encuesta a los productores para registrar manejos históricos. En el archivo publicado se puede encontrar la abundancia y los rasgos de las morfoespecies (hojas Msp_traits y Msp_Abundance respectivamente) y todas las variables a escala de paisaje y local para cada chacra (hoja Descriptors). El detalle de la metodología empleada así como los resultados y discusión de los mismos se encuentra disponible en Szudruk Pascual, M.N.; Chillo, V.; Garibaldi, L.A.; Amoroso, M.M. Functional Traits Mediate the Natural Enemy Response to Land Use at the Local Scale. Sustainability 2023, 15, 7469. https://doi.org/10.3390/su15097469 | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.3390/su15097469 | - |
dc.relation.relatedProject | UNRN/PI-UNRN/40-B-754/AR. Provincia de Río Negro. San Carlos de Bariloche/Desarrollo de indicadores de sustentabilidad para la Comarca Andina del Paralelo 42: un enfoque multicriterio a escala predial y regional | es_ES |
dc.subject.ford | Entomología | es_ES |
dc.subject.ford | Diversidad funcional | es_ES |
dc.subject.ford | Ecología del paisaje | es_ES |
dc.subject.ford | Sistemas Agrícolas | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Datos Primarios Libres |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SzudrukPascualetal2023-Data.xlsx | Datos correspondientes al artículo Szudruk Pascual, M.N.; Chillo, V.; Garibaldi, L.A.; Amoroso, M.M. Functional Traits Mediate the Natural Enemy Response to Land Use at the Local Scale. Sustainability 2023, 15, 7469. https://doi.org/10.3390/su15097469 | 29,39 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons