Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/10355
Título: | Rentabilidad y acumulación en la Argentina reciente (1991-2015): de la convertibilidad al ciclo kirchnerista |
Autor(es): | Lanza, Mariano Gonzalo |
Fecha de publicación: | 23-nov-2022 |
Revista: | Seminario "Rentabilidad y acumulación en la Argentina reciente (1991-2015): de la convertibilidad al ciclo kirchnerista" |
Resumen: | Identificar las características de cada patrón de acumulación y sus trayectorias sobre la base del análisis de la evolución de la tasa general de ganancia (TGG) en la economía argentina (1991-2015), tanto para el período de la Convertibilidad (1991-2001/2), cono el de la Posconvertibilidad (2002-2015). |
URI: | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/10355 |
Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ponencia - UCM-2022 - Resumen PONENCIA.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons