Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/10969
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sánchez, Gustavo | - |
dc.contributor.author | Riat, Martha Cecilia | - |
dc.contributor.author | Mateo, María Celeste | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T11:31:33Z | - |
dc.date.available | 2023-11-08T11:31:33Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-15 | - |
dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/10969 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.uri | https://tercercongresoviveros.com/ | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | - |
dc.title | Avances en el desarrollo de protocolos de propagación y cultivo de plantas nativas en patagonia andina | es_ES |
dc.type | Objeto de conferencia | es_ES |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) | - |
dc.description.filiation | Sánchez, Gustavo. Universidad Nacional de Río Negro. Río Negro; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Riat, Martha Cecilia. Universidad Nacional de Río Negro. Río Negro; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Mateo, María Celeste. Universidad Nacional de Río Negro. Río Negro; Argentina. | es_ES |
dc.subject.keyword | Tecnicatura | es_ES |
dc.subject.keyword | Viveros | es_ES |
dc.subject.keyword | Producción de plantas | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.subject.materia | Ciencias Agrarias | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Río Negro | es_ES |
dc.description.resumen | Viveros II es una asignatura anual y se dicta en el segundo año de la carrera. En forma paralela a la cursada se desarrolla una propuesta metodológica novedosa: los y las estudiantes realizan un trabajo tipo ensayo, seleccionando una especie nativa con poca información sobre su producción en viveros. El objetivo es evaluar las metodologías de propagación y cultivo. Para la propagación sexual se analizan: tipos de frutos y la morfología seminal; las variables de calidad y viabilidad de semillas; el comportamiento diferencial frente a la germinación y presencia de latencia; la respuesta a la aplicación de tratamientos pregerminativos; la germinación y las diferentes técnicas de cultivo. Para la propagación agámica se evalúan: tipo de material vegetal; la fecha del año y las tecnologías de cultivo y la aplicación y concentración de hormonas promotoras del enraizamiento. En cuanto al cultivo en maceta, las evaluaciones se centran en las variables que intervienen en la producción de plantas de calidad: la composición de los sustratos, la frecuencia e intensidad del riego, las dosis de fertilización para cada etapa de cultivo y los manejos culturales como parte de las actividades del vivero. Como resultado de estos trabajos se evaluaron, con distintos grados de avance en la propagación y cultivo, 80 especies nativas de distintos ambientes de la Región Andino- patagónica. Para la propagación sexual, se deduce que las semillas de la mayoría de las especies presentan algún tipo de latencia, con un amplio rango de poder germinativo según los tratamientos pregerminativos aplicados. Para la propagación asexual, la aplicación de hormona AIB en distintas concentraciones, acelera el proceso de rizogénesis y aumenta los porcentajes de enraizamiento. Con la realización de estos trabajos se genera información valiosa para avanzar en el desarrollo de protocolos de propagación y cultivo de especies nativas de interés en la región. | es_ES |
dc.relation.journalTitle | III Congreso Nacional de Viveros 2023. Hacia un desarrollo soberano de la producción de plantas | es_ES |
dc.type.subtype | Resumen | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RID- TRABAJO PROPUESTA METODOLOGICA VIVEROS 2.pdf | 567,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons