Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/11010
Título: | Diseño e implementación de una unidad didáctica multirreferenciada sobre la alimentación humana en la formación del profesorado en Biología |
Autor(es): | Bahamonde, Nora Lozano, Eduardo |
Fecha de publicación: | 27-oct-2023 |
Editorial: | Universidad Pedagógica Nacional. Colombia |
Citación: | Bahamonde, N.; Lozano, E. (2023) Diseño e implementación de una unidad didáctica multirreferenciada sobre la alimentación humana en la formación del profesorado en Biología. Biografías. escritos sobre Biología y su enseñanza |
Revista: | Revista Biografías. Escritos sobre la biología y su enseñanza |
Abstract: | The design and implementation process of a multi-referenced didactic unit is presented elaborated from food profiles and landscapes, based on an updated vision of human nutrition and its teaching, from a complex approach, based on the modeling perspective and the integration with the metascientific and didactic fields. In this communication, we select results linked to the didactic reflection of the students on the modeling processes undergone and their relationship with the architecture of the UD, highlighting their role in the construction of new visions. The power of the devices used is endorsed, to mobilize their initial scientific, meta-scientific and didactic models and promote their joint evolution. |
Resumen: | Se presenta el proceso de diseño e implementación de una unidad didáctica multirreferenciada elaborada a partir de perfiles y paisajes alimentarios, fundamentada en una visión actualizada de la alimentación humana y su enseñanza desde un enfoque complejo y encuadrada en la perspectiva modelizadora y la integración con los campos metacientífico y didáctico. En esta comunicación seleccionamos resultados vinculados a la reflexión didáctica de los estudiantes sobre los procesos de modelización transitados y su relación con la arquitectura de la UD, destacando su papel en la construcción de nuevas visiones. Se refrenda la potencia de los dispositivos utilizados para movilizar sus modelos iniciales cientificos, metacientíficos y didácticos y promover su evolución conjunta. |
URI: | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/11010 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artículo congreso Redlad 2023 .pdf | 423,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons