Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/11095
Título: | Estudio de prefactibilidad del proyecto ecoturístico en la Laguna Carri-Laufquen Chica, Ingeniero Jacobacci, Río Negro |
Otros títulos: | prefactibilidad ecoturística, la Laguna Carri-Laufquen Chica, Ingeniero Jacobacci |
Autor(es): | Canero, Luis Buglione, Fiorella Amestoy, Martín Klopertanz, Naiara Inostrosa, Tamara Vergauven, Sebastián Almuna, Franco Cevoli, Luciano Digüero, Nicolás Goyenola, Micaela León, Nicolás Saade, Valeria Berra, Renata Abrameto, Mariza Tombari, Andrea Diana |
Fecha de publicación: | 25-jun-2018 |
Resumen: | La localidad de Ingeniero Jacobacci se encuentra ubicada en la región sur de la provincia de Río Negro, Argentina. Pertenece a la eco-región Estepa Patagónica y a 15 km del pueblo se encuentran las lagunas Carri-Laufquen Chica y Grande, sitios que locales y visitantes, recorren y pueden realizar actividades recreativas y deportivas. En 2011 la localidad se vio afectada por la caída de cenizas provocada por la erupción del Complejo Volcánico Puyehue-Cordón Caulle, lo que afectó no sólo al pueblo sino también a las Lagunas y alrededores, igualmente, durante el mismo año la Laguna Carri-Laufquen Chica se secó por completo, a causa de la prolongada sequía que estuvo expuesta la región sur de Río Negro. El siguiente informe se desarrolla en marco de la materia Ecoturismo de la carrera Ciencias del Ambiente (UNRN), para desarrollar un proyecto de prefactibilidad de Ecoturismo en el Parque Público Laguna Carri-Laufquen. Para ello se visitó la localidad entre el 2 y 4 de Mayo y se realizaron relevamientos de fauna, flora e infraestructura, así como un relevamiento de información socio-cultural. Estas tareas fueron complementadas con participación de alumnos y docente de la materia Contaminación de suelo, aire y agua, quienes tomaron y analizaron muestras de agua y sedimentos. Se observaron 24 especies de aves; 8 de mamíferos; 1 de peces; 22 de flora; 3 grupos de fitoplancton y 4 grupos de zooplancton. Por otro lado, la presencia de comunidades de pueblos originarios aledañas, permitiría desarrollar proyectos ecoturísticos que los incluya. Tomando como base estos resultados y los obtenidos por la matriz FODA y el LAC, se concluye que el Parque Público es potencialmente explotable para ecoturismo. Se incluyen también recomendaciones y propuestas de circuitos y programas ecoturísticos a desarrollar |
URI: | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/11095 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Ciencias del Ambiente |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudio prefactibilidad ecoturismo .pdf | 5,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons