Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/11221
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Garelik, Claudia Esther | - |
dc.contributor.author | Martinez, María Pia | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-22T16:20:42Z | - |
dc.date.available | 2023-12-22T16:20:42Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-21 | - |
dc.identifier.citation | Martinez, María Pia. (2023). Oportunidades en la transversalida de la matemática en la carrera de arquitectura de la UNRN. Trabajo Final de posgrado. Universidad Nacional de Río Negro. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/11221 | - |
dc.description.abstract | The main objective of this work is to identify the nodes of interdisciplinary articulation that generates the need for mathematical knowledge in the Architecture degree at UNRN (2018-2020). In this sense, it analyzed the Architecture Study Plan at UNRN, searching in the minimum contents of other subjects and the organization of correlativities links with Applied Mathematics; mathematical concepts were investigated found in the contents of the different subjects of the degree from a review of the programs; and the opportunities for articulation were surveyed between mathematics and other subjects of the career that students perceive students and teachers. It is considered that the mathematical contents and the same subject Applied Mathematics for the Architecture career are great importance for the project process, although high rates are presented of abandonment and disapproval in this area. Therefore, the possibility of mainstream these contents in pursuit of meaningful learning and implementation in their relevance. The work carried out has allowed us to determine the existence of an intrinsic and necessary link between mathematics and architecture. Likewise, the importance and necessity of the work has been detected as a team so that, effectively, mathematical content is part of curricular planning, at the same time as these, within the Applied Mathematics subject, are related to key concepts of the career. In this way, the transversalization of content could be carried out in a way that promotes meaningful learning and motivates students. students to participate in the subject, since the essential thing would become evident of the contents included therein. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.title | Oportunidades en la transversalidad de la matemática en la carrera de arquitectura de la UNRN.- | es_ES |
dc.type | Trabajo final | es_ES |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | - |
dc.description.filiation | Martinez, María Pia. Universidad Nacional de Rio Negro.Carrera de Posgrado/Ciencia Humanas. Sede Alto Valle-Valle Medio/ General Roca. Río Negro. Argentina. | es_ES |
dc.subject.keyword | matemática | es_ES |
dc.subject.keyword | arquitectura | es_ES |
dc.subject.keyword | transversalidad | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.subject.materia | Ciencias de la Educación | es_ES |
dc.subject.materia | Pedagogía y Didáctica | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Rìo Negro. Carrera de posgrado/Ciencias Humanas. Sede Alto Valle-Valle Medio / General Roca.-. | es_ES |
dc.description.resumen | El presente trabajo tiene como objetivo central identificar los nodos de articulación interdisciplinaria que generan la necesidad del saber matemático en la carrera de Arquitectura de la UNRN (2018-2020). En este sentido, se analizó el Plan de Estudio de Arquitectura en la UNRN, buscando en los contenidos mínimos de otras asignaturas y la organización de correlatividades nexos con Matemática Aplicada; se indagó sobre los conceptos matemáticos hallados en los contenidos de las distintas asignaturas de la carrera a partir de una revisión de los programas; y se relevaron las oportunidades de articulación entre matemáticas y otras asignaturas de la carrera que perciben los estudiantes y docentes. Se considera que los contenidos matemáticos y la misma asignatura Matemáticas Aplicada para la carrera de Arquitectura son de gran importancia para el proceso proyectual, aunque se presenten altos índices de abandono y reprobación en esta área. Por ello, se analizó la posibilidad de transversalizar estos contenidos en pos de un aprendizaje significativo y puesta en relevancia de los mismos. El trabajo realizado ha permitido determinar la existencia de una vinculación intrínseca y necesaria entre la matemática y la arquitectura. Asimismo, se ha detectado la importancia y necesidad del trabajo en equipo para que, efectivamente, los contenidos matemáticos formen parte de una planificación curricular, al mismo tiempo que estos, dentro de la asignatura Matemática Aplicada, se relacionan con conceptos clave de la carrera. De esta forma, la transversalización de contenidos podría efectuarse de manera tal que promueva el aprendizaje significativo y motive a los estudiantes a participar en la asignatura, pues se haría evidente lo primordial de los contenidos incluidos en la misma. | es_ES |
dc.type.subtype | Trabajo final de posgrado | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Docencia Universitaria |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFI-EDU-Maria Pia Martinez.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons