Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/11231
Título: | ARTE e INTERPRETACIÓN SENSIBLE DE DATOS DESDE SISTEMAS VIVOS. La Dificultad de la Observación Mediada por la computadora: Entre lo Rígido, lo Aproximado, lo Cierto y lo Indeterminable. |
Autor(es): | Dreidemie, Carola |
Fecha de publicación: | 28-nov-2022 |
Revista: | 1ras Jornadas de Investigación y Extensión de la Sede Andina de la UNRN – 2022 |
Resumen: | Seguimiento del desarrollo del proyecto de arte-ciencia Trayectorias Efímeras en diálogo con el contexto filosófico artístico y científico. Un proceso artístico que adopta herramientas informáticas de producción digital y datos desde un sistema biológico natural y dinámico vivo para concebir dibujos resultados de traducciones espacio temporales. |
URI: | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/11231 |
Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTE e INTERPRETACIÓN SENSIBLE DE DATOS DESDE SISTEMAS VIVOS.pdf | Seguimiento del desarrollo del proyecto de arte-ciencia Trayectorias Efímeras en diálogo con el contexto filosófico artístico y científico. | 41,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons