Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/11606
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Naón, Santiago | - |
dc.contributor.author | Goldenberg, Matías Guillermo | - |
dc.contributor.author | Puntieri, Javier Guido | - |
dc.contributor.author | Garibaldi, Lucas Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T16:34:30Z | - |
dc.date.available | 2024-05-27T16:34:30Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-17 | - |
dc.identifier.other | https://www.asaeargentina.com.ar/docs/rae/XXX_RAE.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/11606 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.title | El hábitat de las plantas es clave para la propagación por estacas de calafate | es_ES |
dc.title.alternative | Libro de resúmenes | es_ES |
dc.type | Objeto de conferencia | es_ES |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | - |
dc.description.filiation | Naón, Santiago. Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural. Río Negro; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Goldenberg, Matías Guillermo. Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural. Río Negro; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Puntieri, Javier Guido. Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural. Río Negro; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Garibaldi, Lucas Alejandro. Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural, Río Negro, Argentina | es_ES |
dc.subject.keyword | Plantas silvestres | es_ES |
dc.subject.keyword | Conservación | es_ES |
dc.subject.keyword | Diversificación | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.subject.materia | Ciencias Agrarias | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Bariloche, Argentina | es_ES |
dc.description.resumen | En Patagonia existen numerosas especies de plantas que producen frutoscomestibles. Una de las más abundantes es el calafate, un arbusto nativo queintegra comunidades vegetales en ambientes diversos desde el nivel del marhasta 3.000 m s.n.m., que produce frutos con excelentes propiedadesnutracéuticas y antioxidantes. La recolección de sus frutos sólo de plantassilvestres compromete las poblaciones por prácticas de colecta que suelen dañara las plantas, y restringe las posibilidades de desarrollo tecnológico del cultivo. Undesafío para lograr su incorporación a sistemas productivos se encuentra en lasdificultades que presenta su multiplicación vegetativa. Evaluamos el enraizamientode estacas obtenidas de secciones basales, medias y apicales de brotes semileñosos,que obtuvimos de ambientes contrastantes, sobre las que aplicamostratamientos de concentración de hormona de enraizar ácido indol butírico. Altérmino de 90 días en cama caliente, encontramos mayor producción de raíces enestacas derivadas de plantas procedentes del bosque húmedo, y una diferenciaen promedio 40% mayor para la sección basal que para las secciones media yapical. Los tratamientos con AIB no aumentaron el enraizamiento, aunque losvalores más altos de peso y longitud de las raíces correspondieron a la mayorconcentración de hormona. Comprobamos que es posible la multiplicación decalafate a través de estacas de tallo, y que tanto el hábitat de procedencia de lasplantas madre como la sección del brote del que se obtienen las estacas incidende manera importante en el desarrollo de raíces adventicias. | es_ES |
dc.identifier.doi | https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/235000?show=full | - |
dc.identifier.handle | http://hdl.handle.net/11336/235000 | - |
dc.relation.journalTitle | XXX Reunión Argentina de Ecología: Nuevas fronteras de la ecología. Explorando los desafíos globales | es_ES |
dc.type.subtype | Resumen | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Naón et al. 2023_ XXXRAE_CONICET_Digital_Nro.817e7ac8-12c8-4d70-96ef-e017353bef24_C.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons