Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/11790
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Garrido, Santiago | - |
dc.contributor.author | Chemes, Jorge | - |
dc.contributor.author | Bertinat, Pablo | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-24T13:56:11Z | - |
dc.date.available | 2024-07-24T13:56:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-10 | - |
dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/11790 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.title | Desarrollo de un sector tecno-productivo para la transición energética en Argentina. Políticas públicas implícitas y explícitas en la implementación del Programa de desarrollo de la industria solar térmica (PRODIST). | es_ES |
dc.type | Objeto de conferencia | es_ES |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | - |
dc.description.filiation | Chemes, Jorge. Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo (CITECDE). Río Negro; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Garrido, Santiago. Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo (CITECDE). Río Negro; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Bertinat, Pablo. Universidad Nacional de Quilmes; Argentina. | es_ES |
dc.subject.keyword | Transición energética | es_ES |
dc.subject.keyword | Solar Térmica | es_ES |
dc.subject.keyword | Desarrollo tecno-productivo | es_ES |
dc.subject.keyword | Políticas públicas | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.subject.materia | Ciencias Sociales | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional del Litoral | es_ES |
dc.description.resumen | La Argentina se enfrenta a un gran desafío en materia energética debido al aumento de demanda mundial de recursos naturales como el gas natural (sobre todo a partir de la guerra en Ucrania) y la necesidad de reducir las importaciones de energía. Frente a ello, las políticas estatales se concentraron en la explotación local de hidrocarburos impulsando las inversiones en la extracción de gas y petróleo no convencional en Vaca muerta, la construcción del gasoducto Néstor Kirchner y la promesa de plantas de licuefacción. De este modo se busca garantizar el abastecimiento local y lograr saldos exportables que permitan resolver uno de los principales problemas de la economía argentina: la restricción externa. Sin embargo, estas políticas se ven tensionadas por la demanda de cambios estructurales que exige el cumplimiento de acciones de adaptación y mitigación al cambio climático. Frente a este desafío, existe un consenso sobre la necesidad de avanzar en políticas públicas que orienten un proceso de transición energética que garantice sistemas de producción, distribución y consumo de energía ambientalmente sustentables, pero sin limitar el acceso a bienes y servicios esenciales entre los sectores de bajos ingresos. En este contexto, el programa de desarrollo de la industria solar térmica (PRODIST) impulsado por el Ministerio de desarrollo productivo en 2021, se presenta como una alternativa que busca superar las contradicciones presentadas. Los termotanques solares permiten reducir significativamente el consumo de gas y/o electricidad (según la fuente de energía que se utiliza para calentamiento de agua). En Argentina se fabrican estos equipos desde hace décadas con tecnología de placa plana por parte de empresas pyme distribuidas en diferentes provincias. Sin embargo, esta producción debe competir con equipos importados (en su mayoría de origen chino) con tecnología de tubo de vidrio evacuado. El PRODIST se propone fortalecer la producción de calefones solares nacionales articulando diferentes políticas y áreas del estado para impulsar la demanda a través de la compra pública, la mejora de la calidad de los equipos, líneas de financiamiento productivo y procesos de capacitación y también el estímulo de la demanda privada. De este modo el programa busca alinear reducción de emisiones, acceso al agua caliente para uso sanitario, reducción del gasto energético para los hogares, ahorro fiscal en subsidios a la energía, ahorro de divisas por reducción de importaciones, desarrollo y expansión de un sector industrial de capitales nacionales y conformado principalmente por pymes. El objetivo de este trabajo es analizar el proceso de diseño e implementación del PRODIST en Argentina. Para ello, se propone reconstruir analíticamente los procesos de co-construcción experimentados entre políticas públicas, tecnologías, conocimientos, formación de recursos humanos especializados y dinámicas desarrollo productivo. Para ello se propone recuperar los procesos de articulación de diferentes políticas públicas en el marco de este programa aplicando los conceptos de políticas explícitas e implícitas planteadas por Amílcar Herrera para analizar las política científica y tecnológica. | es_ES |
dc.relation.journalTitle | Cuarto Congreso Argentino de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (CAESCYT 2022) | es_ES |
dc.type.subtype | Resumen | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAESCYT 2022- PRODIST pol. implícitas y explícitas.pdf | 402,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons