Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/11929
Título: | Análisis de los razonamientos de estudiantes en modelaciones matemáticas mediante técnicas de minería de datos: un estudio de caso |
Autor(es): | Carranza, Pablo Fabián Palopolo, Evangelina Elizabeth Clarotti, Natalia Tejera, Mathias |
Fecha de publicación: | 7-nov-2023 |
Revista: | 12ème Colloque International sur l'Analyse Statistique Implicative |
Resumen: | En un contexto de aprendizaje basado en proyectos, donde estudiantes trabajan en equipo, resulta necesario conocer el desempeño individual de cada estudiante. En esta comunicación compartimos un estudio basado en dos enfoques de análisis de datos con la intención de contar con información sobre cómo los estudiantes razonan en el marco de un modelo matemático donde se abordan cuestiones referidas a un proyecto de construcción de un sistema potabilizador de agua. Los datos corresponden a respuestas de los estudiantes a un cuestionario y fueron analizados principalmente con la técnica de cluster (algoritmo knn) y el enfoque de análisis implicativo (ASI). La comunicación muestra un conjunto de tendencias en las respuestas que permiten a los docentes comprender no solo las dificultades por las que atraviesan los estudiantes sino también individualizar a cada estudiante según su nivel de comprensión respecto de la problemática abordada. |
URI: | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/11929 |
Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CarranzaRevisado.pdf | 998,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons