Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/12030
Título: | Prevalencia de discinesia escapular en jugadores de Newcom mayores de 60 años de la ciudad de Viedma: identificación de factores asociados |
Autor(es): | Basualto Payllalef, Samuel Alexis |
Director: | Pierantoni, Pablo |
Fecha de publicación: | 2024 |
Citación: | Basualto Payllalef, Samuel Alexis (2024). Prevalencia de discinesia escapular en jugadores de Newcom mayores de 60 años de la ciudad de Viedma: identificación de factores asociados. Trabajo final de grado. Universidad Nacional de Río Negro. |
Abstract: | - |
Resumen: | El Newcom, un deporte relativamente nuevo en términos competitivos, ha ganado considerable popularidad entre personas mayores de 60 años. Sin embargo, como cualquier actividad física, no está exento de riesgos, y los jugadores pueden sufrir lesiones musculoesqueléticas, como la discinesia escapular (DE), debido a los movimientos repetitivos asociados con el juego. |
URI: | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/12030 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Basualto Payllalef, Samuel Alexis-2024.pdf | 5,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons