Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/12272
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alegre Parisi, Joaquín | - |
dc.contributor.author | Bravo, Lucio | - |
dc.contributor.author | Castillo, Aluminé | - |
dc.contributor.author | Chiara, Ludmila | - |
dc.contributor.author | Gareis, Mateo | - |
dc.contributor.author | Miler, Mirko | - |
dc.contributor.author | Molina Farías, Mailén Azul | - |
dc.contributor.author | Mozzicafredo, Lucía | - |
dc.contributor.author | Pereyra Almena, Camila | - |
dc.contributor.author | Quarín, Vicente | - |
dc.contributor.author | Tombari, Andrea Diana | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T15:47:47Z | - |
dc.date.available | 2024-11-19T15:47:47Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-06 | - |
dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/12272 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.uri | https://jornadasdeambiente.unrn.edu.ar/ | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.title | Relevamiento de la eficiencia energética para el Campus de la Sede Atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro | es_ES |
dc.type | Objeto de conferencia | es_ES |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | - |
dc.description.filiation | Alegre Parisi, Joaquín. Univesidad Nacional de Río Negro. Licenciatura en Ciencias del Ambiente. Río Negro; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Bravo, Lucio. Univesidad Nacional de Río Negro. Licenciatura en Ciencias del Ambiente. Río Negro; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Castillo, Aluminé. Univesidad Nacional de Río Negro. Licenciatura en Ciencias del Ambiente. Río Negro; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Chiara, Ludmila. Univesidad Nacional de Río Negro. Licenciatura en Ciencias del Ambiente. Río Negro; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Gareis, Mateo. Univesidad Nacional de Río Negro. Licenciatura en Ciencias del Ambiente. Río Negro; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Miler, Mirko. Univesidad Nacional de Río Negro. Licenciatura en Ciencias del Ambiente. Río Negro; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Molina Farías, Mailén Azul. Univesidad Nacional de Río Negro. Licenciatura en Ciencias del Ambiente. Río Negro; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Mozzicafredo, Lucía. Univesidad Nacional de Río Negro. Licenciatura en Ciencias del Ambiente. Río Negro; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Pereyra Almena, Camila. Univesidad Nacional de Río Negro. Licenciatura en Ciencias del Ambiente. Río Negro; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Quarín, Vicente. Univesidad Nacional de Río Negro. Licenciatura en Ciencias del Ambiente. Río Negro; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Tombari, Andrea Diana. Univesidad Nacional de Río Negro. Licenciatura en Ciencias del Ambiente. Río Negro; Argentina. | es_ES |
dc.subject.keyword | Relevamiento energético | es_ES |
dc.subject.keyword | Electricidad | es_ES |
dc.subject.keyword | ahorro energético | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.subject.materia | Ingeniería, Ciencia y Tecnología | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | IV JORNADAS INTERNACIONALES Y VI NACIONALES DE AMBIENTE, UNRN | es_ES |
dc.description.resumen | Políticamente se reconoce a la energía como un factor esencial en el desarrollo de las sociedades modernas, por ello resulta necesario tener en cuenta las consecuencias del cambio climático y las acciones que toman los diferentes países respecto a la energía. A nivel global, se adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y se incluyó como meta el acceso universal a energía asequible, confiable, sostenible y moderna. En consecuencia, tomar acción en el ahorro energético y uso responsable de la energía, resulta de suma importancia, no solo a nivel global sino también a nivel local ya que esto aportaría a un mejor uso de los recursos económicos, reduciendo el gasto en la energía. A raíz de esto último, es que la Universidad Nacional de Rio Negro (UNRN) se adhirió al Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía, en el año 2022. Siguiendo los requisitos de este programa es que, desde el año 2023, se comenzó a realizar el relevamiento energético en el Campus de la Sede Atlántica. En este contexto, el objetivo del presente trabajo fue retomar dicho relevamiento y sumar también los consumos del comedor universitario y el polideportivo. Para ello se utilizó la metodología de trabajo propuesta en la Guía de Apoyo al Desarrollo de Diagnósticos Energéticos para Instituciones de Educación Superior. Se encontró que el mayor consumo mensual estimado pertenece al sector de sala de tableros, cómputos y calderas, seguido por los laboratorios de docencia. En orden decreciente, le siguen los laboratorios de investigación y espacios comunes, mientras que los menores consumos son abarcados por los sectores de aulas y por último de las oficinas. A partir de todos los datos recolectados en el relevamiento del año 2024, se compararon con los del año anterior y se discutieron y analizaron las posibles causas en cuanto a la diferencia de los resultados referidos al consumo. Así como nosotros pudimos comparar con datos obtenidos el año anterior, se espera la continuidad del relevamiento por parte de los estudiantes de los años próximos para poder seguir haciendo análisis comparativos y mejoras en el mismo. Por último, entre las diferentes propuestas en relación a lo discutido y a los aprendizajes adquiridos en la materia, se contemplan posibles espacios de capacitación sobre uso responsable de la energía para alumnos, docentes y no docentes y fuentes de información del consumo energético de los artefactos que se utilizan. También se propone reemplazar el consumo eléctrico de las pavas eléctricas por un termotanque a gas; reemplazo de luminarias actuales por tecnología LED; incorporación de células con sensor de luz en la luminaria externa e interna; entre otras propuestas. | es_ES |
dc.relation.journalTitle | IV JORNADAS INTERNACIONALES Y VI NACIONALES DE AMBIENTE | es_ES |
dc.type.subtype | Documento de ponencia | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
E6_Pereyra Almena C_TEX (final).pdf | 14,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons