Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/12319
Título: | La deserción en la carrera de Contador Público: el caso de la UNRN y el impacto de la incorporación de un ciclo introductorio al plan de estudios |
Autor(es): | Drebnieks, Luciana Paola |
Director: | Kisilevsky, Marta |
Fecha de publicación: | 2024 |
Citación: | Drebnieks, Luciana Paola (2024). La deserción en la carrera de Contador Público: el caso de la UNRN y el impacto de la incorporación de un ciclo introductorio al plan de estudios. Trabajo final de posgrado. Universidad Nacional de Río Negro. |
Abstract: | Dropout is a widespread problem in higher education institutions, which adopt different policies to try to mitigate it. The present work investigates the effects on the dropout rate produced by the incorporation of an introductory cycle to the curriculum of the Public Accounting career of the National University of Río Negro, given that such modification was carried out with the purpose of leveling the entry conditions of students and encourage their permanence. The analysis of the quantitative data provided by the institution and the information obtained from surveys and interviews, carried out with students and teachers of the course, allowed us to know the evolution of their dropout rate, the moment in which the greatest dropout occurs, as well as well as investigate the causes that generate it. |
Resumen: | La deserción constituye una problemática generalizada en las instituciones de educación superior, las cuales adoptan distintas políticas para intentar su mitigación. El presente trabajo investiga los efectos sobre la tasa de deserción producidos por la incorporación de un ciclo introductorio al plan de estudios de la carrera de Contador Público de la Universidad Nacional de Río Negro, dado que tal modificación se llevó a cabo con la finalidad de nivelar las condiciones de ingreso de los estudiantes y favorecer su permanencia. El análisis de los datos cuantitativos provistos por la institución y de la información obtenida de encuestas y entrevistas, realizadas a estudiantes y docentes de la carrera, permitió conocer la evolución de su tasa de deserción, el momento en el cual se produce el mayor abandono así como también indagar sobre las causas que la generan. |
URI: | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/12319 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Docencia Universitaria |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Drebnieks, Luciana Paola-2024.pdf | 2,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons