Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/12337
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cambarieri, Mauro Germán | - |
dc.contributor.author | Lugani, Carlos Fabián | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-11T17:41:19Z | - |
dc.date.available | 2024-12-11T17:41:19Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-10 | - |
dc.identifier.other | https://publicaciones.sadio.org.ar/index.php/JAIIO/article/view/981 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/12337 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.uri | https://publicaciones.sadio.org.ar/index.php/JAIIO/article/view/981 | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.title | Esquema de informatización para mejorar la sostenibilidad y la gestión de residuos en municipios pequeños y medianos | es_ES |
dc.type | Objeto de conferencia | es_ES |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | - |
dc.description.filiation | Cambarieri, Mauro Germán. Universidad Nacional de Río Negro. Laboratorio de Informática Aplicada. Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Lugani, Carlos Fabián. Universidad Nacional de Río Negro. Laboratorio de Informática Aplicada. Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.subject.keyword | ciudades inteligentes | es_ES |
dc.subject.keyword | sostenibilidad | es_ES |
dc.subject.keyword | residuos | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.subject.materia | Ingeniería, Ciencia y Tecnología | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Río Negro | es_ES |
dc.description.resumen | Se tienen en cuenta para el desarrollo de este esquema, los conceptos de: Ciudad Inteligente aplicados a un municipio o ciudad pequeña a mediana con características especiales de la Patagonia Argentina; y la sostenibilidad en lo que se refiere a gestión de residuos y reciclado, producción y consumo responsable. La tecnología, la informatización de procesos, la recolección de información y su presentación a la comunidad, incluyendo la concientización y educación para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo facilita la gestión de acciones que fomentan la participación e involucramiento de las personas en proyectos con objetivos específicos y comprobables. Se presentan los principales actores: residentes, que llevaran a cabo acciones puntuales y sobre los cuales se deben realizar acciones de enseñanza-aprendizaje; municipio, que instrumentará una plataforma de información para los ciudadanos en donde se publicarán tanto datos extraídos de la gestión de residuos como resultados de los proyectos en curso; industria, comercios e instituciones públicas y privadas, que contribuirán con la sostenibilidad a través de acciones de reciclado, utilización de energías renovables o sustitución de materiales. | es_ES |
dc.relation.journalTitle | SIE, Simposio de informática en el Estado | es_ES |
dc.type.subtype | Documento de ponencia | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Esquema de informatización para mejorar lasostenibilidad y la gestión de residuos en municipiospequeños y medianos_SIE2024.pdf | 234,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons