Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/12357
Título: | Caso de estudio de incendio Steffen-Martin |
Autor(es): | Denham, Mónica Sanchez, Martina |
Fecha de publicación: | 15-nov-2024 |
Revista: | Taller de Gestión integral de incendios forestales mediante el uso de la plataforma Google Earth Engine. Instituto Gulich, Universidad Nacional de Córdoba |
Resumen: | Trabajo final del Taller Gestión integral de incendios forestales mediante el uso de la plataforma Google Earth Engine dictado por el Instituto Gulich de la Universidad Nacional de Córdoba. Análisis pre incendio, durante incendio y post incendio del incendio Steffen-Martin ocurrido en la Patagonia Argentina en el rango de diciembre 2021 a marzo 2022. |
URI: | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/12357 |
Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Presentacion_Final.pdf | 2,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons