Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/12557
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Favere, Verónica Mariela | - |
dc.contributor.author | Klich, María Guadalupe | - |
dc.contributor.author | Peralta, Paola Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T14:01:21Z | - |
dc.date.available | 2025-02-03T14:01:21Z | - |
dc.date.issued | 2023-09 | - |
dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/12557 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.title | Composición de un banco de semillas de un campo ganadero del norte de la Patagonia | es_ES |
dc.type | Objeto de conferencia | es_ES |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | - |
dc.description.filiation | Favere, Verónica Mariela. Universidad Nacional de Río Negro. Escuela de Veterinaria y Producción Agroindustrial. Río Negro, Argentina. Agencia de Extención INTA Valle Medio. Río Negro. Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | Klich, María Guadalupe. Universidad Nacional de Río Negro. Escuela de Veterinaria y Producción Agroindustrial. Río Negro, Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | Peralta, Paola Fernanda. Universidad Nacional de Río Negro. Escuela de Veterinaria y Producción Agroindustrial. Río Negro, Argentina. CIT Río Negro-UNRN-CONICET | es_ES |
dc.subject.keyword | semillas | es_ES |
dc.subject.keyword | diversidad | es_ES |
dc.subject.keyword | campo ganadero | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.subject.materia | Ciencias Agrarias | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Río Negro | es_ES |
dc.description.resumen | Las labores e instalaciones son disturbios relacionados con la ganadería en zonas semiáridas del Monte rionegrino favorecen a cambios en la estructura y composición de la vegetación. Los BS son indicadores del grado de disturbio que presenta un determinado espacio según su composición y abundancia. Interpretar cómo es su dinámica y la relación con distintas actividades pecuarias permite conocer el estado de conservación de las especies del Monte y establecer buenas prácticas de manejo ganadero. El objetivo fue Analizar y comparar la densidad, riqueza y diversidad del BS en áreas con y sin disturbios antrópicos en pastizales naturales con ganadería en la zona semiárida de la Patagonia norte. Se realizaron dos muestreos (2021 y 2022) en un campo de meseta. Cada uno de los sitios incluye un área con desmonte lindero a alambrados y un área sin desmonte (control). Se recolectaron muestras a los 5 cm, y a los 10 cm, la extracción de las semillas se realizó tras lavado con agua y tamizado y posterior identificación con la lupa binocular. Se calcularon datos de abundancia, riqueza, densidad y diversidad. Los resultados muestran que dichas variables son más altas en el área de desmonte que en el control y que disminuyen a lo largo de la sucesión. En cuanto a la profundidad, todas las variables son menores en el BSS permanente. Se registraron en 2021 en la zona control y desmonte, 16 sp de dicotiledóneas y 10 sp de gramíneas y 18 sp dicotiledóneas y 10 sp de gramíneas respectivamente. En la 2022 las especies disminuyen (13 sp dicot. y 6 sp gramíneas; 17 sp dicot. y 5 sp gramíneas) con diferente grado de valor forrajero. Los BS son similares en todos los tratamientos con predominio de especies herbáceas y sin valor nutricional para el ganado bovino. | es_ES |
dc.relation.journalTitle | XXXIX Jornadas Argentinas de Botánica | es_ES |
dc.type.subtype | Resumen | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jornadas Botánica 2023 resumen.pdf | Favere et al. Composición del Banco de semillas de un campo ganadero del norte de la patagonia | 143,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons