Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/12930
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Montagna, Aldo Omar | - |
dc.contributor.advisor | Álvarez, Gastón Hugo | - |
dc.contributor.author | Maydana, Facundo Emanuel | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T15:20:49Z | - |
dc.date.available | 2025-05-13T15:20:49Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-09 | - |
dc.identifier.citation | Maydana, Facundo Emanuel. (2025). Caracterización estática de la formación Centenario en el Yacimiento Estación Fernández Oro, Provincia de Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/12930 | - |
dc.description.abstract | This study addresses the static characterization of the Centenario Formation in the Estación Fernández Oro (EFO) field, located in the Neuquén Basin, Argentina. The main objective is to evaluate its potential as a reservoir for the reinjection of flowback wáter, a key practice for the controlled and safe disposal of this fluid in compliance with a current environmental regulation. The methodology combines sedimentological, stratigraphic, and structural analyses, integrating well logs, cutting descriptions, and petrophysical calculations. Data from 60 wells were processed using tNavigator software, allowing for the development of structural, isopach, and isoproperty models. These models facilitated the identification of litofacies distribution and the estimation of key properties such as effective porosity and clay volumen. The results show that the sandstones of the Lower Centenario Member exhibit favorable characteristics as reinjection reservoirs, highlighted by their quartzose composition, médium grain size, and good petrophysical properties. In contrast, the sum of the clayey levels of the Upper Centenario Member acts as a natural hydraulic seal, ensuring the containment of injected fluids and preventing their migration of upper levels. This interpretation is supported by the integration of well log data and cutting descriptions, which allowed for the delineation of the horizons of both members of the formation. The structural análisis revealed a differential inclinaton of the member tops relative to the base, atributted to post-depositional tectonic events. This configuration, together with the presence of hydraulic seals, ensures the system’s stability and the retention of injected fluis in the subsurface. This research provides a comprehensive evaluation of the Centenario Formation as a potential unit for flowback wáter reinjection. The combination of a robust methodology with an analysis of the litofacies properties enabled the identification of suitable áreas for the location of reinjection Wells, contributing to the efficient and environmentally safe management of flowback water. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.title | Caracterización Estática de la Formación Centenario en el Yacimiento Estación Fernández Oro, provincia de Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.type | Trabajo final | es_ES |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | - |
dc.description.filiation | Maydana, Facundo Emanuel. Universidad Nacional de Río Negro. Escuela de Geología, Paleontología y Enseñanza de las Ciencias. Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.subject.keyword | Formación Centenario | es_ES |
dc.subject.keyword | Yacimiento Estación Fernández Oro | es_ES |
dc.subject.keyword | Caracterización estática | es_ES |
dc.subject.keyword | reservorio | es_ES |
dc.subject.keyword | agua de retorno | es_ES |
dc.subject.keyword | tNavigator | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.subject.materia | Ciencias de la Tierra (General) | es_ES |
dc.subject.materia | Geociencias (Multidisciplinar) | es_ES |
dc.subject.materia | Geoquímica | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Río Negro - Escuela de Geología, Paleontología y Enseñanza de las Ciencias - Alto Valle-Valle Medio - General Roca R. N. | es_ES |
dc.description.resumen | El presente trabajo aborda la caracterización estática de la Formación Centenario en el yacimiento Estación Fernández Oro (EFO), ubicado en la Cuenca Neuquina, Argentina. El objetivo principal es evaluar su potencial como reservorio para la reinyección de agua de retorno, una práctica esencial para la disposición controlada y segura de este fluido, conforme a la normativa ambiental vigente. La metodología empleada combina análisis sedimentológicos, estratigráficos y estructurales, integrando registros de pozo, descripción de cutting y cálculos petrofísicos. Se procesó la información de 60 pozos mediante el software tNavigator, lo que permitió la elaboración de modelos estructurales, isopáquicos y de isopropiedades. Estos modelos facilitaron la identificación de la distribución de las litofacies y la estimación de propiedades clave, como porosidad efectiva y volumen de arcilla. Los resultados muestran que las areniscas del Miembro Centenario Inferior presentan características favorables como reservorios de reinyección, destacándose por su composición cuarzosa, grano medio y buenas propiedades petrofísicas. En contraste, las sumatoria de los niveles arcillosos del Miembro Centenario Superior actúan como sello hidráulico natural, lo que garantiza la contención de los fluidos inyectados y previene su migración hacia niveles superiores. Esta interpretación se sustenta en la integración de los registros de pozo y la descripción de cutting, lo que permitió delimitar los horizontes de ambos miembros de la formación. El análisis estructural evidenció una inclinación diferencial en los topes de los miembros respecto a la base, atribuida a eventos tectónicos posteriores a la depositación. Esta configuración, junto con la presencia de los sellos hidráulicos, asegura la estabilidad del sistema y la retención de los fluidos inyectados en el subsuelo. Esta investigación aporta una evaluación integral de la Formación Centenario como unidad potencial para la reinyección de agua de retorno. La combinación de una metodología con el análisis de las propiedades de las litofacies permitió identificar áreas favorables para la ubicación de pozos de reinyección, contribuyendo a la gestión eficiente y ambientalmente segura del agua de retorno. | es_ES |
dc.type.subtype | Trabajo final de grado | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Geología |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG - MAYDANA, Facundo Emanuel.pdf | 9,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons