Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/13197
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Peltzer, Sofía | - |
dc.contributor.author | Yoya, María Belén | - |
dc.contributor.author | Olaizola, Ezequiel | - |
dc.contributor.author | Bechis, Florencia | - |
dc.contributor.author | Yagupsky, Daniel | - |
dc.contributor.author | González, Pablo Diego | - |
dc.contributor.author | Stipp Basei, Miguel Angelo | - |
dc.contributor.author | Oriolo, Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-30T17:28:14Z | - |
dc.date.available | 2025-06-30T17:28:14Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-19 | - |
dc.identifier.citation | Peltzer, S., Yoya, B., Olaizola, E., Bechis, F., Yagupsky, D., González, P., Basei, M., Oriolo, S. 2024. Basement reactivation and structural inheritance in the Jurassic to Neogene evolution of the North Patagonian Andes (Argentina). Journal of South American Earth Sciences 148, 105170. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/13197 | - |
dc.description.abstract | Structural inheritance is a major control on the Andean structural architecture and magma emplacement, particularly in Patagonia, where the genesis of sedimentary basins and magmatic arcs has been largely influenced by basement fabrics. Based on new geologic, structural, microstructural and geochronologic data, the aim of this contribution is to evaluate the influence of pre-existing mechanical anisotropies of the Paleozoic basement on the Jurassic-Neogene tectonic evolution in the Paso de las Nubes area (North Patagonian Andes, Argentina). U-Pb zircon data of an orthogneiss yielded an age of 166 ± 2 Ma, which is consistent with the Jurassic batholith reported in the North Patagonian Andes, being thus coeval with retrograde metamorphism and deformation in the metasedimentary wallrock. Fault kinematic data indicate a Jurassic transtensional regime, strongly controlled by basement reactivation. On the other hand, a second kinematic population records a mainly strike-slip solution, associated with partitioned Neogene transpression. | es_ES |
dc.format.extent | p. 105170 | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Elsevier | es_ES |
dc.relation.uri | https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0895981124003924 | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.title | Basement reactivation and structural inheritance in the Jurassic to Neogene evolution of the North Patagonian Andes (Argentina). | es_ES |
dc.type | Articulo | es_ES |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | - |
dc.description.filiation | Peltzer, Sofía. Universidad de Buenos Aires, Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGEBA), Intendente Güiralde s 2160, C1428EHA, Buenos Aires, Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | Yoya, María Belén. Universidad de Buenos Aires, Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGEBA), Intendente Güiralde s 2160, C1428EHA, Buenos Aires, Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | Olaizola, Ezequiel. Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio, Bartolomé Mitre 630, R8400AHN, San Carlos de Bariloche, Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | Bechis, Florencia. Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio, Bartolomé Mitre 630, R8400AHN, San Carlos de Bariloche, Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | Yagupsky, Daniel. Universidad de Buenos Aires, Instituto de Estudios Andinos (IDEAN), Intendente Güiraldes 2160, C1428EHA, Buenos Aires, Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | González, Pablo Diego. CONICET-SEGEMAR, Regional Sur, Independencia, 1495, Parque Industrial 1, R8332EXZ, General Roca, Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | Stipp Basei, Miguel Angelo. Universidade de São Paulo, Centro de Pesquisas Geocronologicas, Instituto de Geociências, Ru a do Lago 562, CEP 0550 8 -080, São Paulo, Brazil | es_ES |
dc.description.filiation | Oriolo, Sebastián. Universidad de Buenos Aires, Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGEBA), Intendente Güiralde s 2160, C1428EHA, Buenos Aires, Argentina | es_ES |
dc.subject.keyword | Patagonian basement | es_ES |
dc.subject.keyword | North Patagonian batholith | es_ES |
dc.subject.keyword | Jurassic transtension | es_ES |
dc.subject.keyword | Neogene transpression | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.subject.materia | Ciencias de la Tierra (General) | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología. (IIPG) | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Servicio Geológico Minero Argentino | es_ES |
dc.relation.journalissue | 148 | es_ES |
dc.description.review | true | es_ES |
dc.description.resumen | Structural inheritance is a major control on the Andean structural architecture and magma emplacement, particularly in Patagonia, where the genesis of sedimentary basins and magmatic arcs has been largely influenced by basement fabrics. Based on new geologic, structural, microstructural and geochronologic data, the aim of this contribution is to evaluate the influence of pre-existing mechanical anisotropies of the Paleozoic basement on the Jurassic-Neogene tectonic evolution in the Paso de las Nubes area (North Patagonian Andes, Argentina). U-Pb zircon data of an orthogneiss yielded an age of 166 ± 2 Ma, which is consistent with the Jurassic batholith reported in the North Patagonian Andes, being thus coeval with retrograde metamorphism and deformation in the metasedimentary wallrock. Fault kinematic data indicate a Jurassic transtensional regime, strongly controlled by basement reactivation. On the other hand, a second kinematic population records a mainly strike-slip solution, associated with partitioned Neogene transpression. | es_ES |
dc.relation.journalTitle | Journal of South American Earth Sciences | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Peltzer_JSAMES_105170_2024.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons