Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/13343
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cábana, Cecilia | - |
dc.contributor.author | Zaffarana, Claudia Beatriz | - |
dc.contributor.author | Orts, Darío | - |
dc.contributor.author | Somoza, Rubén | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-22T13:06:59Z | - |
dc.date.available | 2025-08-22T13:06:59Z | - |
dc.date.issued | 2017-08 | - |
dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/13343 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.title | Análisis espectral de datos ASTER de la región de Gastre, Chubut, Argentina: Aplicación al mapeo de rocas graníticas | es_ES |
dc.type | Objeto de conferencia | es_ES |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | - |
dc.description.filiation | Fil: Cábana, Cecilia. Universidad Nacional de Río Negro, Sede Alto Valle-Valle Medio. Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Zaffarana, Claudia Beatriz. Universidad Nacional de Río Negro, Sede Alto Valle-Valle Medio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Orts, Darío. Universidad Nacional de Río Negro, Sede Alto Valle-Valle Medio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Somoza, Rubén. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Argentina. | es_ES |
dc.subject.keyword | ASTER | es_ES |
dc.subject.keyword | Análisis Espectral | es_ES |
dc.subject.keyword | Plutones | es_ES |
dc.subject.keyword | Mapeo geológico | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.subject.materia | Ciencias Exactas y Naturales | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de Investigación en Paleobiología y Geología | es_ES |
dc.description.resumen | En este trabajo se presentan los resultados preliminares del procesamiento de datos ASTER del Batolito Patagónico Central, una suite de plutones calcoalcalinos aflorante en la región de Gastre, pcia de Chubut. Se encontró que cada unidad estudiada presenta un patrón espectral característico, el cual es reflejo de su composición mineralógica. Dicho patrón puede utilizarse para refinar el mapeo de las facies de granitos aflorantes. | es_ES |
dc.relation.journalTitle | XX Congreso Geológico Argentino | es_ES |
dc.type.subtype | Resumen | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ASTER-Gastre-claudia-corto-final.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons