Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/13397
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Malvicino, Facundo Ezequiel | - |
dc.contributor.author | Barrios García Moar, Gonzalo Ezequiel | - |
dc.contributor.author | Chicaval, Juan Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-29T12:54:03Z | - |
dc.date.available | 2025-08-29T12:54:03Z | - |
dc.date.issued | 2025-08-28 | - |
dc.identifier.citation | Malvicino, F. E., Barrios García, G., & Chicaval, J. M. (2025). Modelos de competencia metapoblacional para las políticas públicas habitacionales en ciudades intermedias turísticas. Una propuesta para San Carlos de Bariloche. Revista INVI, 40(115). https://doi.org/10.5354/0718-8358.2025.75870 | es_ES |
dc.identifier.issn | 0718-8358 | es_ES |
dc.identifier.other | https://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/75870 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/13397 | - |
dc.description.abstract | Touristic cities tend to face challenges in providing housing access for their resident populations. Among the multiple possible causes, one is the competition that arises between the temporary rental use and permanent residential use. In San Carlos de Bariloche (Patagonia, Argentina), in the post-pandemic context, policies implemented by the national government led to a significant increase in annual tourist arrivals. This prompted a rise in the availability of cabins and vacation rental apartments, exacerbating housing access difficulties. In this study, we analyze the dispute over housing, its relationship with local tourism, and public policy intervention. To achieve this, two strategies were employed. An analysis of available statistics and the adaptation of a metapopulation competition model to formalize the empirically observed housing dynamics. Among the key findings, we present a model that links both variables and provides a theoretical justification for a zoning policy to mitigate housing issues in the context of a growing tourist demand | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Chile | es_ES |
dc.relation.uri | https://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/75870/80168 | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.title | Modelos de competencia metapoblacional para las políticas públicas habitacionales en ciudades intermedias turísticas. Una propuesta para San Carlos de Bariloche | es_ES |
dc.type | Articulo | es_ES |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | - |
dc.description.filiation | Malvicino, Facundo Ezequiel. Universidad Nacional de Río Negro. Centro Interdisciplinario de Estudios en Economía, Territorio y Sociedad. Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Barrios García Moar, Gonzalo Ezequiel. Universidad Nacional de Río Negro. CITECDE. CONICET. Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Chicaval, Juan Manuel. Universidad Nacional de Río Negro. Centro Interdisciplinario de Estudios en Economía, Territorio y Sociedad. Río Negro, Argentina. | es_ES |
dc.subject.keyword | hábitat | es_ES |
dc.subject.keyword | turismo | es_ES |
dc.subject.keyword | metapoblaciones | es_ES |
dc.subject.keyword | zonificación | es_ES |
dc.subject.keyword | Bariloche | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.subject.materia | Ciencias Sociales | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Río Negro | es_ES |
dc.relation.journalissue | 40 | es_ES |
dc.description.review | true | es_ES |
dc.description.resumen | Las ciudades turísticas presentan problemas en el acceso habitacional de las poblaciones residentes. Una de las causas es la competencia que se establece entre el uso de alquiler transitorio y el residencial permanente. En San Carlos de Bariloche (Patagonia, Argentina), en el contexto de postpandemia, las políticas impulsadas por el gobierno nacional lograron un fuerte incremento en el arribo de turistas anuales. Esto impulsó un aumento en la oferta de cabañas y departamentos de alquileres turísticos lo que acentuó las dificultades de acceso a la vivienda. En este trabajo analizamos la disputa por la vivienda, su relación con la actividad turística local y la intervención con políticas públicas. Para ello se adoptaron dos estrategias: Primero, un análisis de las estadísticas disponibles; y, en segundo lugar, la adaptación de un modelo de competencia metapoblacional que permita formalizar la dinámica habitacional observada empíricamente. Entre los principales resultados, presentamos un modelo que relaciona ambas variables y plantea una justificación teórica de una política de zonificación para mitigar el problema habitacional en un contexto de creciente demanda turística. | es_ES |
dc.relation.journalTitle | Revista INVI | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
75870-Malvicino.pdf | 7,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons