Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/13477
| Título: | Evaluación del estado hídrico en jugadores/as de beach voley de Viedma (Rio Negro) en relación al rendimiento deportivo |
| Autor(es): | Lamas Constanza, Romina |
| Director: | Montenegro, Gianina |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| Citación: | Lamas, Constanza Romina (2025). Evaluación del estado hídrico en jugadores/as de beach voley de Viedma (Rio Negro) en relación al rendimiento deportivo. Trabajo final de grado. Universidad Nacional de Río Negro. |
| Abstract: | - |
| Resumen: | Objetivo: Evaluar el estado de hidratación en jugadores de beach voley de ambos sexos en la ciudad de Viedma (Río Negro) durante una competencia y como se relaciona con el rendimiento deportivo. Materiales y metodología: El estudio realizado es de tipo observacional de corte transversal. Según su alcance es de tipo descriptivo ya que se enfoca en describir el estado de hidratación y la relación con el rendimiento en un grupo determinado en un momento particular. La población está delimitada por aquellos jugadores de beach voley, entre 18 y 35 años, que hayan participado ambos días de la competencia y aceptado todos los puntos que exige el estudio. La muestra quedó conformada por 44 jugadores. Se midió a través de una muestra de orina la gravedad específica de la orina, se registró el peso antes y después de cada partido jugado, por último se realizó una encuesta sobre hidratación. |
| URI: | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/13477 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Lamas, Constanza Romina-2025.pdf | 5,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons