Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/13639
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chemes, Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-15T14:13:27Z | - |
dc.date.available | 2025-10-15T14:13:27Z | - |
dc.date.issued | 2025-09-24 | - |
dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/13639 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.title | Transitando hacia las comunidades energéticas en Argentina. Estado normativo y proyectos de implementación | es_ES |
dc.type | Objeto de conferencia | es_ES |
dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | - |
dc.description.filiation | Chemes, Jorge. Universidad Nacional de Río Negro. Río Negro; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Chemes, Jorge. Observatorio de energía y sustentabilidad - UTN. Santa Fe; Argentina. | es_ES |
dc.subject.keyword | Transición energética | es_ES |
dc.subject.keyword | Comunidades energéticas | es_ES |
dc.subject.keyword | Energías comunitarias | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.subject.materia | Ciencias Sociales (general) | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | ESOCITE, Universidad Maimónides UMAI | es_ES |
dc.description.resumen | El avance de la generación distribuida con energías renovables en Argentina ha tomado en los últimos años un lugar en las agendas políticas y académicas, aunque ello no se ha visto plasmado en el avance de la potencia instalada, siendo Argentina uno de los países más retrasados en América Latina. No obstante, recientemente se ha dado un avance en marcos normativos para promover y desarrollar comunidades energéticas. El objetivo de este trabajo es mapear, caracterizar y analizar experiencias de comunidades energéticas desarrolladas en Argentina a partir de sistemas de generación distribuida con energías renovables. Se ha observado que cuatro provincias poseen marcos normativos al respecto y solo dos de ellas han implementado proyectos, por otro lado también hay dos provincias sin marco normativo pero con proyectos implementados. También se destaca el rol que están tomando las cooperativas eléctricas en Argentina para avanzar en la promoción de comunidades energéticas. | es_ES |
dc.relation.journalTitle | IX ESCUELA DOCTORAL DE ESTUDIOS SOCIALES Y POLÍTICOS SOBRE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. ESOCITE | es_ES |
dc.type.subtype | Presentacion de ponencia | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CHEMES - Escuela doctoral - Comunidades x3.pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons