Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/13672
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Versino, Mariana | - |
| dc.contributor.author | Feld, Adriana | - |
| dc.contributor.author | Quiroga, Juan Martín | - |
| dc.contributor.author | Estebanez, Marilina | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T11:48:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-07T11:48:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-28 | - |
| dc.identifier.citation | Versino, M., Feld, A., Quiroga, J. M., & Estébanez, M. E. (2025). Políticas de ciencia, tecnología e innovación argentina: luces y sombras. Revista Mexicana De Sociología, 87(e), 17–42. https://doi.org/10.22201/iis.01882503p.2025.e.63174 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 0188-2503 | es_ES |
| dc.identifier.other | https://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/article/view/63174 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/13672 | - |
| dc.description.abstract | This article examines Argentina’s Science, Technology and Innovation (sti) policies over the last twenty years and discusses the tensions between discourses and practices in recent history. To this end, national plans, their priorities and later their implementation are addressed. In this way, we analyze their financing, the human resources involved, and the main programs and instruments used. The conclusions highlight that, although sti policies have been adapted over time, with learning processes and the accumulation of capacities (scientific, policy and management), there is still a long way to go to overcome many of the shortcomings identified six decades ago by Latin American Thought on Science, Technology, and Development (Placted) referents. | es_ES |
| dc.format.extent | p. 17-42 | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México | es_ES |
| dc.relation.uri | https://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms/index | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
| dc.title | Políticas de ciencia, tecnología e innovación argentina: luces y sombras | es_ES |
| dc.title.alternative | Argentinian Science, Technology and Innovation Policies: Highlights and Challenges | es_ES |
| dc.type | Articulo | es_ES |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | - |
| dc.description.filiation | Versino, Mariana. CONICET-CEUR. Universidad Nacional de La Plata. Argentina. | es_ES |
| dc.description.filiation | Feld, Adriana. Centro de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Universidad Maimónides. Argentina. | es_ES |
| dc.description.filiation | Quiroga, Juan Martín. Instituto de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo. Universidad Nacional de Río Negro. Argentina. | es_ES |
| dc.description.filiation | Estébanez, María Elina. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires. Centro de Estudios sobre Ciencia. Desarrollo y Educación Superior. Argentina. | es_ES |
| dc.subject.keyword | Argentina | es_ES |
| dc.subject.keyword | Ciencia | es_ES |
| dc.subject.keyword | Tecnología | es_ES |
| dc.subject.keyword | Política pública | es_ES |
| dc.subject.keyword | Innovación | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.subject.materia | Ciencias Sociales (general) | es_ES |
| dc.subject.materia | Ciencias Políticas | es_ES |
| dc.origin.lugarDesarrollo | Bariloche, Argentina | es_ES |
| dc.relation.journalissue | 87 | es_ES |
| dc.description.review | true | es_ES |
| dc.description.resumen | En este artículo se examinan las políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de Argentina durante los veinte años recientes y se discuten las tensiones entre discursos y prácticas en la historia presente. Para ello se abordan los planes nacionales, sus prioridades y posteriormente su aplicación. De esta forma, se analiza su financiamiento, recursos humanos involucrados, así como los principales programas e instrumentos utilizados. Las conclusiones destacan que, si bien las políticas de cti se adecuaron en el tiempo, realizándose procesos de aprendizaje y acumulación de capacidades (científicas, de política y de gestión), aún queda un largo camino por recorrer para superar muchas de las falencias señaladas hace seis décadas por referentes del Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Desarrollo (Placted). | es_ES |
| dc.relation.journalTitle | Revista Mexicana de Sociología | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Versino et al. 2025 - Políticas de ciencia, tecnología e innovación argentina- luces y sombras.pdf | 396,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons