Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/13729
| Título: | Evaluación de sensibilidad de sensor de densidad óptica open-source durante el cultivo de levaduras |
| Autor(es): | Coletto, Mauricio Miguel Benedicti, Micaela Salmieri, Leandro Nicolás Catanzaro, Cristian Eladio |
| Fecha de publicación: | 16-oct-2024 |
| Revista: | IX Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos |
| Resumen: | Por hardware de código abierto (open-hardware) se hace referencia a principios de diseño y prácticas legales de un dado objeto tal que este pueda ser estudiado, modificado, creado, y distribuido por cualquier persona (condicionado a que siga siendo de código abierto). En el campo científico, ello representa una importante oportunidad para reducir radicalmente el costo de la investigación experimental. El desarrollo y empleo de biorreactores open-source (OS) ha venido creciendo en la última década (y en especial en los últimos seis años), principalmente de la mano de la popularización de plataformas de hardware OS (Arduino o Raspberry Pi). En la mayoría de los biorreactores la densidad celular es medida mediante densidad óptica (OD) utilizando dispositivos equipados con dos diodos: un LED (luz entre 560 y 700 nm) y otro fotodiodo receptor. Sin embargo, la señal obtenida contiene una gran cantidad de ruido, debiendo ser tratada con diferentes métodos para reducirlo. Consecuentemente, la precisión de dichos instrumentos resulta desconocida, resultando complejo determinar la etapa de crecimiento en que el microorganismo se encuentra, y la tasa a la cual lo hace. En el presente trabajo ha sido evaluada la precisión de un sensor de biomasa en línea montado en un biorreactor OS y distintas alternativas para la reducción de ruido (medias móviles considerando 5, 10, y 20 mediciones). Este sensor consiste de un LED de 600 nm y un fotorreceptor (Cjmcu-101 Opt101) conectados a una placa Arduino® UNO (fuente de energía para los dispositivos, y conversión de señal analógica en digital). La señal a su vez es reportada en términos del voltaje de una resistencia conectada al fotodiodo. Así, cuanto mayor es la luz incidente en el fotodiodo, mayor será dicho voltaje (señal pura), valor que a su vez es transformado a OD600. Experimentalmente, ha sido registrada la señal pura del sensor durante el crecimiento de levaduras (Saccharomyces cerevisiae) en un vaso de precipitado de 500 mL, tomando medidas durante 4 días seguidos desde el día de inoculación obteniendo datos en lapsos de entre 6 y 8 h, desde la mañana hasta la tarde. Los datos obtenidos han sido procesados con una script Python ad-hoc, en la cual fueron evaluadas medias móviles de señal pura, transformación a OD600 y cálculos de sus medias móviles, y determinada la duración mínima del intervalo de muestreo (DMIM) para en el cual son detectadas diferencias significativas entre dos intervalos consecutivos. Para ello, han sido evaluados cinco posibles duraciones (2, 2,5, 3, 4 y 6 horas) aplicando test de Wilcoxon-Mann-Whitney para la detección de diferencias significativas, ha sido estimada la tasa específica neta de crecimiento en cada período y determinada la etapa de crecimiento. Como resultado ha sido obtenida una DMIM de 3 horas, con medias móviles recomendadas de 20 mediciones tanto para señal pura como para OD600 para una buena lectura en continuo, pudiéndose diferenciar claramente la etapa exponencial de crecimiento. En conclusión, con un adecuado procesamiento de la señal, el sensor OS empleado permite un seguimiento apropiado del crecimiento celular, con un costo mucho menor que los sensores comerciales. |
| URI: | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/13729 |
| Otros enlaces: | https://cicytac.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2025/11/LIBRO-con-ISBN.pdf |
| Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Coletto_et_al_Evaluación de sensibilidad de sensor de densidad óptica open-source durante el cultivo de levaduras.pdf | Póster | 2,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons