Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/13735
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zubillaga, María Fany | - |
| dc.contributor.author | Boeri, Patricia Alejandra | - |
| dc.contributor.author | Gallego, Juan José | - |
| dc.contributor.author | Morón Rivera, Miguel José | - |
| dc.contributor.author | Piñuel, María Lucrecia | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T12:23:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-05T12:23:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-02 | - |
| dc.identifier.citation | Zubillaga, M.F., Boeri, P.A., Gallego, J.J., Morón-Rivera, M.J. y Piñuel, M.L. (2024). Impacto de la germinación en la calidad nutricional y bioactiva de legumbres. Trabajo de investigación. Universidad Nacional de Río Negro | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-631-91519-0-9 | es_ES |
| dc.identifier.other | https://cicytac.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2025/11/LIBRO-con-ISBN.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/13735 | - |
| dc.format.extent | 746 | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de Córdoba | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.title | Impacto de la germinación en la calidad nutricional y bioactiva de legumbres | es_ES |
| dc.type | Parte de libro | es_ES |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | - |
| dc.description.filiation | Zubillaga, María Fany. Universidad Nacional de Río Negro, Viedma, Río Negro, Argentina. | es_ES |
| dc.description.filiation | Boeri, Patricia Alejandra. Universidad Nacional de Río Negro, Viedma, Río Negro, Argentina. | es_ES |
| dc.description.filiation | Gallego, Juan José. Universidad Nacional del Comahue. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Viedma, Rio Negro, Argentina. | es_ES |
| dc.description.filiation | Morón Rivera, Miguel José. Universidad Nacional de Río Negro, Viedma, Río Negro, Argentina. | es_ES |
| dc.description.filiation | Piñuel, María Lucrecia. Universidad Nacional de Río Negro, Viedma, Río Negro, Argentina. | es_ES |
| dc.subject.keyword | Porotos | es_ES |
| dc.subject.keyword | Polifenoles | es_ES |
| dc.subject.keyword | Flavonoides | es_ES |
| dc.subject.keyword | Antioxidantes | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| dc.subject.materia | Ciencias Agrarias | es_ES |
| dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Río Negro | es_ES |
| dc.description.resumen | Las legumbres se caracterizan por ser una importante fuente de compuestos bioactivos con varios beneficios para la salud, como ácidos fenólicos, flavonoides, polisacáridos no digeribles, saponinas y fitoesteroles. El contenido de los mismos varía según la especie, genotipo y condiciones medioambientales de cultivo. Para la FAO estos alimentos mejoran la digestión, reducen la glucosa en sangre, bajan el colesterol, previenen la diabetes, enfermedades cardíacas y la obesidad entre otros beneficios. En los últimos años se ha incrementado la demanda de alimentos mínimamente procesados, y la germinación se destaca como un método eficaz para mejorar la calidad nutricional de las legumbres. Los brotes resultantes tienen niveles superiores de nutrientes, menor cantidad de antinutrientes, y una composición fenólica y de fibra dietética enriquecida debido al proceso de germinación. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la germinación para mejorar el contenido nutracéutico de semillas de legumbres del género phaseolus y vigna. Los materiales genéticos empleados correspondieron al género phaseolus: Cranberry, Negro, Colorado y al género Vigna: Mungo y Black eye producidos en la región del Valle Inferior de Río Negro. Previo a la germinación las semillas fueron desinfectadas con hipoclorito 1% por 20 minutos e hidratadas durante 24 hs. Luego una porción de las mismas se reservó como muestra control y las restantes fueron germinaron en oscuridad a 25 ± 2 °C durante 72 hs. A continuación, las semillas y germinados, se secaron a 60°C hasta peso constante y se molieron para obtener una harina. A partir de las mismas se realizó una extracción etanólica (50% p/v) de polifenoles y se determinó el contenido de polifenoles totales (CPT) por el método de Folin-Ciocalteu. Además, se estimó el contenido de flavonoides por el método de AlCl3 y la actividad antioxidante de polifenoles in vitro se cuantificó por DPPH y ABTS. Entre los resultados obtenidos se observó un incremento significativo (p<0,0001) del CPT por efecto de la germinación en las variedades Cranberry, Mungo y Black eye, aunque no se presentaron diferencias significativas para las variedades negro y colorado. El contenido de flavonoides en las semillas sin germinar representó entre el 71-95% del CPT en todas las variedades evaluadas. Sin embargo, estos valores disminuyeron significativamente cuando la germinación se llevó a cabo durante 72 h, con excepción de la variedad colorado que aumentó un 17% con respecto a las semillas no germinadas. La actividad antioxidante fue significativamente mayor en las muestras control por los dos métodos evaluados, y la variedad Cranberry mostró la mayor capacidad antioxidante (60,5 μmoles ET/100 g de harina y 42 μmoles ET/100 g de harina para DPPH y ABTS, respectivamente). Los resultados demostraron que, si bien la germinación mejora el contenido de compuestos beneficiosos para la salud, la capacidad antioxidante es dependiente del contenido de flavonoides. No obstante, el proceso germinativo podría favorecer la síntesis de compuestos nutracéuticos más complejos con otras propiedades bioactivas. Así, la germinación es considerada una tecnología alternativa para la producción de alimentos funcionales de bajo costo, diversificando el mercado de las legumbres. | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LIBRO-con-ISBN (1).pdf | 981,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons