Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/13736
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Funes, Aimé Itati | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T12:29:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-05T12:29:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/13736 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.uri | https://firmaonline.org/xiii-firma/ | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.title | Residuos plásticos y sostenibilidad costera en el estuario del río Negro: análisis comparativo en La Baliza (2024-2025), Buenos Aires, Argentina | es_ES |
| dc.title.alternative | Plastic waste and coastal sustainability in the Negro River estuary: comparative analysis in La Baliza (2024–2025), Buenos Aires, Argentina | es_ES |
| dc.type | Objeto de conferencia | es_ES |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | - |
| dc.description.filiation | Funes, Aimé Itati. Universidad Nacional de Rio Negro. Laboratorio Contaminación Ambiental. CIT Rio Negro. Rio Negro, Argentina | es_ES |
| dc.subject.keyword | Residuos | es_ES |
| dc.subject.keyword | costa marina | es_ES |
| dc.subject.keyword | Villa 7 de marzo | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| dc.subject.materia | Ciencias Exactas y Naturales | es_ES |
| dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Rio Negro | es_ES |
| dc.description.resumen | Este estudio realizó un diagnóstico sobre la contaminación por residuos en la playa La Baliza (estuario del río Negro, Buenos Aires) durante 2024 y 2025. En un tramo de 500 m se recolectaron 612 ítems, predominando los plásticos (77,3% en 2024 y 94,2% en 2025), seguidos por metales, vidrios y textiles. Se observó una reducción en la diversidad de residuos y un aumento de los plásticos de un solo uso y fragmentos pequeños. Estos resultados coinciden con censos provinciales que reportan más del 70% de residuos plásticos, reflejando el impacto del turismo y la pesca recreativa. El trabajo resalta la importancia de la ciencia ciudadana y la educación ambiental como herramientas para mitigar la contaminación y promover la sostenibilidad costera. | es_ES |
| dc.relation.journalTitle | XIII Foro Iberoamericano de los Recursos Marinos y Acuicolas | es_ES |
| dc.type.subtype | Poster | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Basura marina.pptx.pdf | Póster | 3,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons