Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/13830
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ruíz, Hugo Héctor | - |
| dc.contributor.author | Esteban, Magin | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T14:13:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-26T14:13:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Esteban, Magin (2025). Desarrollo de una aplicación móvil educativa para la digitalización de un juego de mesa orientado a la enseñanza de procesos apícolas. Tesis de grado. Universidad Nacional de Río Negro. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/13830 | - |
| dc.description.abstract | - | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.title | Desarrollo de una aplicación móvil educativa para la digitalización de un juego de mesa orientado a la enseñanza de procesos apícolas | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | - |
| dc.description.filiation | Universidad Nacional de Río Negro | es_ES |
| dc.subject.keyword | Aplicación móvil | es_ES |
| dc.subject.keyword | Gamificación | es_ES |
| dc.subject.keyword | Apicultura | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| dc.subject.materia | Ciencias de la Computación e Información | es_ES |
| dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Río Negro | es_ES |
| dc.description.resumen | En el marco de un curso de Introducción a la Apicultura se emplea un juego de mesa como recurso didáctico para representar procesos productivos y económicos vinculados a la actividad. Sin embargo, la gestión manual de las transacciones entre jugadores, el registro de movimientos y saldos de dinero, los bienes y la administración de estos recursos resultan engorrosos y propensos a errores, lo que dificulta el desarrollo fluido de la actividad. Esta situación representa una oportunidad para proponer la integración de una herramienta digital que facilite dichas operaciones, permitiendo automatizar cálculos y mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. | es_ES |
| dc.type.subtype | Tesis de grado | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Sistemas | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Esteban, Magin-2026.pdf | 905,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons