Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/13834
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Preliasco, Mariana | - |
| dc.contributor.author | Davison, Mario Ricardo | - |
| dc.contributor.author | Davison, Alejo | - |
| dc.contributor.author | Renou, Sandra Judith | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-02T11:53:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-02T11:53:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-31 | - |
| dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/13834 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.uri | https://saio.org.ar/institucional/libros-resumenes-reuniones-anuales/ | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.title | Evaluación de la permanencia de estudiantes de la carrera de odontología de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN): Estudio preliminar | es_ES |
| dc.type | Objeto de conferencia | es_ES |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | - |
| dc.description.filiation | Preliasco, Mariana. Carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Rio Negro, Rio Negro, Argentina | es_ES |
| dc.description.filiation | Davison, Mario Ricardo. Carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Rio Negro, Rio Negro, Argentina | es_ES |
| dc.description.filiation | Davison, Alejo. Facultad de Ciencias Data, Universidad Nacional de San Martin, Buenos Aires, Argentina | es_ES |
| dc.description.filiation | Renou, Sandra Judith. Carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Rio Negro. Río Negro; Argentina | es_ES |
| dc.subject.keyword | permanencia | es_ES |
| dc.subject.keyword | educacion superior | es_ES |
| dc.subject.keyword | abandono | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| dc.subject.materia | Ciencias Sociales | es_ES |
| dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Rio Negro | es_ES |
| dc.description.resumen | La permanencia estudiantil en la enseñanza superior es una problemática que exige la creación de políticas institucionales tendientes a fortalecer las trayectorias académicas y reducir la deserción. Analizar los factores asociados con la permanencia de los estudiantes en la Carrera de Odontología- Universidad Nacional de Rio Negro (CO-UNRN). Se realizó un estudio transversal en el que participaron estudiantes activos de la CO-UNRN (n=350) que aceptaron participar de forma presencial y voluntaria entre el 4 y el 15 de agosto de 2025. Se utilizaron dos instrumentos: cuestionario validado sobre factores de permanencia (Velázquez Narváez, 2017) compuesto por 71 ítems (escala de Likert) y relevamiento sociodemográfico y académico (OAC, 2011-2025). La muestra se analizó agrupada por año de ingreso y ciclo curricular. El análisis estadístico combinó descriptivos, pruebas de Shapiro-Wilk, Kruskal-Wallis y Wilcoxon (p<0.05). Encuestados: 338 estudiantes, 82,37% mujeres/17,63% varones; edad promedio ≤26 años (86%). Los factores vinculados a los lapsos de permanencia tuvieron medias entre 3.5 y 4.5 (escala Likert). Desde 2012, los items relacionados con Calidad de la carrera e Integración académica obtuvieron valores medios altos (4/4.5). En contraste, Aprobación de materias (1.8) mostró una dificultad clara en el rendimiento académico. El test de Kruskal-Wallis reveló diferencias significativas en las categorías de Autoeficiencia y Metas personales (p<0.05). Las categorías Calidad de la carrera y Condiciones económicas no se hallaron diferencias estadísticamente significativas. La permanencia de los estudiantes en la Carrera de Odontología-UNRN está fuertemente ligada a la integración institucional y la motivación personal, aunque se ve condicionada por la autoeficiencia y la aprobación de asignaturas. En base a estos resultados y teniendo en cuenta las limitaciones de este estudio, se diseñarán e implementarán estrategias institucionales para lograr trayectorias más fluidas y con mayores tasas de egreso efectivo. | es_ES |
| dc.relation.journalTitle | LVIII Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Investigacion Odontologica | es_ES |
| dc.type.subtype | Poster | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SAIO permanencia 2025 21 de octubre SR.pptx | 1,83 MB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons