Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/13941
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Garelik, Claudia Esther | - |
| dc.contributor.author | Pistonesi, María Victoria | - |
| dc.contributor.author | Plos, Néstor | - |
| dc.contributor.author | Beltrán, Emanuel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T12:33:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-06T12:33:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-29 | - |
| dc.identifier.citation | Garelik, C., Pistonesi, M. V., Plos, N., & Beltrán, E. (2025). La aplicación de la matemática en la carrera de arquitecura: una propuesta de enseñanza. Campo Universitario, 6(12). Recuperado a partir de //campouniversitario.aduba.org.ar/ojs/index.php/cu/article/view/120 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2718-6121 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/13941 | - |
| dc.description.abstract | This article describes a pedagogical experience that was carried out with a group of students in a classroom-workshop dynamic that links Mathematics with Architecture. It is developed in the first year of the Architecture degree at the National University of Río Negro (UNRN) and in this framework a research project arises. Contents of the functions unit and differential and integral calculus were addressed with the use of the GeoGebra software in connection with the future training of our students. We are concerned and occupied that mathematical knowledge is linked in some way with the future profession of our students, so that learning is meaningful. The activities were a real challenge for them, creating an environment that motivated them to try, produce different solutions and look for different ways to validate them. The development of these activities allowed work in different representation registers: algebraic, graphic and tables with the use of the GeoGebra software. This made possible, on the one hand, the construction of mathematical knowledge under different registers, carrying out a treatment of the problem in each one of them and the conversion from one to another. | es_ES |
| dc.format.extent | p.1-15 | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ADUBA | es_ES |
| dc.relation.uri | https://campouniversitario.aduba.org.ar/ojs/index.php/cu | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
| dc.title | La aplicación de la matemática en la carrera de arquitectura: una propuesta de enseñanza | es_ES |
| dc.type | Articulo | es_ES |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | - |
| dc.description.filiation | Garelik, Claudia Esther. Universidad Nacional de Río Negro. Centro de Estudios e Investigación en Educación (CEIE). Río Negro, Argentina. | es_ES |
| dc.description.filiation | Pistonesi, María Victoria. Universidad Nacional de Río Negro. Insituto de Formación Docente Continua de General Roca, Río Negro. | es_ES |
| dc.description.filiation | Plos, Néstor. Universidad Nacional de Río Negro. | es_ES |
| dc.description.filiation | Beltrán, Emanuel. Universidad Nacional de Río Negro. Centro de Estudios e Investigación en Educación (CEIE). Río Negro, Argentina. | es_ES |
| dc.subject.keyword | matemáticas aplicadas | es_ES |
| dc.subject.keyword | arquitectura | es_ES |
| dc.subject.keyword | enseñanza | es_ES |
| dc.subject.keyword | aprendizaje significativo | es_ES |
| dc.subject.keyword | GeoGebra | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.subject.materia | Ciencias Exactas y Naturales | es_ES |
| dc.subject.materia | Matemáticas | es_ES |
| dc.subject.materia | Pedagogía y Didáctica | es_ES |
| dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Río Negro | es_ES |
| dc.relation.journalissue | 6 (12) | es_ES |
| dc.description.review | true | es_ES |
| dc.description.resumen | El presente artículo relata una experiencia pedagógica que se llevó a cabo con un grupo de estudiantes en una dinámica de trabajo de aula-taller, que vincula la Matemática con la Arquitectura. Se desarrolla en primer año de la carrera Arquitectura de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y en este marco surge un Proyecto de Investigación (PI)[1]. Se abordaron contenidos de la unidad de funciones y el cálculo diferencial e integral con el uso del software GeoGebra relacionados a la futura formación de nuestros estudiantes. Nos preocupa y nos ocupa, que los conocimientos matemáticos estén vinculados de alguna manera con la futura profesión de nuestros estudiantes, para que el aprendizaje resulte significativo. Las actividades resultaron un verdadero desafío para ellos, creando un ambiente que los motivó a ensayar, producir diferentes soluciones y buscar diversas maneras de validarlas. El desarrollo de estas actividades permitió el trabajo en distintos registros de representación: algebraico, gráfico y tablas con el uso del software GeoGebra. Esto posibilitó por un lado la construcción de los conocimientos matemáticos bajo distintos registros, realizando un tratamiento del problema en cada uno de ellos y la conversión de uno a otro. | es_ES |
| dc.relation.journalTitle | Campo Universitario | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 120-Texto del artículo-1163-1-10-20251230.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons