Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/14088
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Villegas Nigra, Héctor Mario | - |
| dc.contributor.author | Arborelo, Fernando Nicolás | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T15:32:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-23T15:32:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Arborelo, Fernando Nicolás (2026). Cadena de valor apícola del noroeste de Río Negro. Tesis de grado. Universidad Nacional de Río Negro. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/14088 | - |
| dc.description.abstract | The beekeeping sector in Northeastern Río Negro (NERN) exhibits specific characteristics that define the configuration of its value chain. This chain faces structural challenges that limit its consolidation in terms of competitiveness and equity. This research aims to analyze the beekeeping value chain in the departments of Adolfo Alsina, Conesa, and Pichi Mahuida to determine the levels of competitiveness and equity among its actors, evaluating the barriers that hinder sustainable development. To this end, a research design was implemented based on semi-structured interviews directed at key stakeholders within the chain, as well as a digital survey. Data collection was complemented by the analysis of secondary sources and the application of systemic analysis tools to identify the chain’s links and their interrelationships, based on the chain analysis framework by Van Der Heyden et al. (2006). The diagnosis revealed that the chain suffers from marked fragmentation and a lack of stable critical mass, which weakens the bargaining power of the primary link. It is concluded that territorial strengthening and the pursuit of shared value are necessary conditions to promote a sustainable and more equitable beekeeping activity. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.title | Cadena de valor apícola del noroeste de Río Negro | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | - |
| dc.description.filiation | Universidad Nacional de Río Negro | es_ES |
| dc.subject.keyword | Cadena de valor | es_ES |
| dc.subject.keyword | Competitividad | es_ES |
| dc.subject.keyword | Equidad | es_ES |
| dc.subject.keyword | Masa crítica | es_ES |
| dc.subject.keyword | Territorio | es_ES |
| dc.subject.keyword | Valor compartido | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| dc.subject.materia | Ciencias Agrarias | es_ES |
| dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Río Negro | es_ES |
| dc.description.resumen | El sector apícola en el Noreste de Río Negro (NERN) presenta particularidades que definen la configuración de su cadena de valor. La misma enfrenta desafíos estructurales que limitan su consolidación en términos de competitividad y equidad. El presente trabajo se propone analizar la cadena de valor apícola en los departamentos de Adolfo Alsina, Conesa y Pichi Mahuida para determinar los niveles de competitividad y equidad entre sus actores, evaluando las barreras que impiden un desarrollo sostenible. Para ello se utilizó un diseño de investigación basado en entrevistas semiestructuradas dirigidas a actores clave de la cadena, como así también una encuesta digital. La recolección de datos se complementó con el análisis de fuentes secundarias y la aplicación de herramientas de análisis sistémico para identificar los eslabones y sus interrelaciones basados en el análisis de cadenas de Van Der Heyden et al. (2006). El diagnóstico reveló que la cadena padece una marcada fragmentación y una ausencia de masa crítica estable, lo que debilita el poder de negociación del eslabón primario. Se concluye que el fortalecimiento territorial y la búsqueda de valor compartido son condiciones necesarias para promover una actividad apícola sostenible y más equitativa. | es_ES |
| dc.type.subtype | Tesis de grado | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Agronómica | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Arborelo, Fernando Nicolás-2026.pdf | 2,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons