Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/14119
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kozulj, Roberto | - |
| dc.contributor.author | Valeo, Laura | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T11:44:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T11:44:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/14119 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.title | 250409 - Expansión Urbana (1) - Final | es_ES |
| dc.type | Objeto de conferencia | es_ES |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | - |
| dc.description.filiation | Kozulj, Roberto. Universidad Nacional de Río Negro. Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Territorio, economía y Sociedad. Rio Negro, Argentina | es_ES |
| dc.description.filiation | Valeo, Laura. Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Dirección de Planeamiento. Rio Negro, Argentina | es_ES |
| dc.subject.keyword | planificación urbana | es_ES |
| dc.subject.keyword | Bariloche | es_ES |
| dc.subject.keyword | expansión | es_ES |
| dc.subject.keyword | territorio | es_ES |
| dc.subject.keyword | población | es_ES |
| dc.subject.keyword | crecimiento | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| dc.subject.materia | Ciencias Sociales | es_ES |
| dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Rio Negro | es_ES |
| dc.description.resumen | La ciudad de San Carlos de Bariloche ha tenido un crecimiento sostenido de la población residente siguiendo un patrón de expansión territorial basado en una planificación desintegrada. Esto significa: bajo distintos tratamientos particulares, excepciones, emergencias, entre otros. Ello ha traído aparejado un desequilibrio en el desarrollo territorial, con la dificultad para el acceso a tierras para la construcción de nuevas viviendas para sectores de medios y bajos ingresos, pero, a su vez. una potencial presión para modificar la densidad en distintas zonas de la ciudad, una que ya se ha convertido en intermedia y la mayor de toda la provincia de Río Negro. A ello se le suma una escasa inversión en equipamiento comunitario, baja inversión en obras públicas y un uso intensivo del sistema vial. Ello tanto más debido a que la ciudad recibe cada año entre 700 mil y un millón de turistas que se concentran en las temporadas estivales e invernales, aunque también en menor medida durante el resto del año. El problema reside en que la ausencia de un único código urbano - y también de un plan de ordenamiento territorial- puede corresponder a la falta de un consenso político, ambiental, social y económico. Frente a este contexto, las presiones de los inversores particulares para el desarrollo urbano contrastan con las limitaciones de las instituciones estatales para dotar de infraestructura a la ciudad y también para frenar algunas iniciativas con grandes riesgos de producir externalidades negativas, sean ellas sociales, económicas o ambientales. El objetivo de la investigación es Identificar los patrones espaciales que se atribuyen a la expansión urbana a partir de registrar la ocupación de las parcelas del ejido municipal entre los años 2014 y 2022, con relación al crecimiento poblacional (intercensal 2010-2022) analizado sobre distintas zonas de la ciudad. En tal sentido, el presente documento, resultante del proyecto de investigación de la Universidad Nacional de Río Negro (PI- 40-B-1037) - ejecutado a través del Centro Interdisciplinario de Estudios en Territorio, Economía y Sociedad (CIETES) -, constituye un aporte específico para superar las limitaciones estadísticas que permitan orientar a las políticas públicas en materia de planificación urbana. | es_ES |
| dc.relation.journalTitle | La Semana de la Ciencia- Ciencia es Futuro | es_ES |
| dc.type.subtype | Presentacion de ponencia | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 250409 - Expansion urbana (1)-FINAL.pptx | 14,43 MB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons