Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/14152
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Capuano, Ana | - |
| dc.contributor.author | Maceira, Veronica | - |
| dc.contributor.author | Benza, Gabriela | - |
| dc.coverage.spatial | Regiones de Argentina | es_ES |
| dc.coverage.temporal | 2024 | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T17:54:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T17:54:11Z | - |
| dc.date.issued | 2024-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/14152 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.title | Diseño de cuestionario para el relevamiento de aspectos de la desigualdad | es_ES |
| dc.type | Datos primarios | es_ES |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | - |
| dc.description.filiation | Capuano, Ana Maria. Universidad Nacional de Río Negro. CIETES. Rio Negro, Argentina | es_ES |
| dc.description.filiation | Maceira, Veronica. Universidad Nacional de Río Negro. CIETES. Rio Negro, Argentina | es_ES |
| dc.description.filiation | Benza, Gabriela. Universidad Nacional de Tres de Febrero | es_ES |
| dc.subject.keyword | Desigualdad | es_ES |
| dc.subject.keyword | clases | es_ES |
| dc.subject.keyword | percepciones | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| dc.subject.materia | Ciencias Sociales | es_ES |
| dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Rio Negro | es_ES |
| dc.description.resumen | En el presente proyecto se diseñó un cuestionario para relevar aspectos objetivos y subjetivos vinculados a la desigualdad social, haciendo foco en aspectos laborales y de ingresos de las personas encuestadas. | es_ES |
| dc.relation.relatedProject | ANPCyT/PICTO/2022 REDES. Educación, trabajo y nuevas tecnologías. Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Datos Primarios Libres | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Encuesta Nacional sobre politicas de Igualdad.pdf | Cuestionario | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons