Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/14155
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Neira Zilli, Fernanda | - |
| dc.contributor.author | Zubillaga, Maria Fany | - |
| dc.contributor.author | Gallego, Juan Jose | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T18:05:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-13T18:05:45Z | - |
| dc.date.issued | 2023-09-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/14155 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.title | Comparación de rendimiento de cultivares de cebada en distintas fechas de siembra con destino silaje | es_ES |
| dc.type | Objeto de conferencia | es_ES |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | - |
| dc.description.filiation | Neira Zilli, Fernanda. EEA Valle Inferior, Convenio Pcia. Río Negro, Argentina-INTA. | es_ES |
| dc.description.filiation | Zubillaga, Maria Fany. Universidad Nacional de Rio Negro (UNRN), Av. Don Bosco s/n, Viedma, Rio Negro, Argentina. Centro de Investigaciones y Transferencia de Rio Negro (CIT Rio Negro, CONICET- UNRN) Viedma, Rio Negro, Argentina | es_ES |
| dc.description.filiation | Gallego, Juan Jose. EEA Valle Inferior, Convenio Pcia. Río Negro, Argentina-INTA. Universidad Nacional del Comahue, CURZA. | es_ES |
| dc.subject.keyword | Cebada (Hordeum vulgare) | es_ES |
| dc.subject.keyword | Silaje | es_ES |
| dc.subject.keyword | Biomasa | es_ES |
| dc.subject.keyword | Forrajeros y Cerveceros | es_ES |
| dc.subject.keyword | Verdeos de invierno | es_ES |
| dc.subject.keyword | Región bajo riego | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| dc.subject.materia | Ciencias Agrarias | es_ES |
| dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Río Negro | es_ES |
| dc.origin.lugarDesarrollo | Instituto Nacional de tecnología Agropecuaria | es_ES |
| dc.description.resumen | En la zona de producción bajo riego de los valles del río Negro, los verdeos de invierno desempeñan un papel crucial como recursos forrajeros durante los meses de otoño e invierno, y representan una estrategia para mitigar esta limitación. Objetivo: comparar la producción de forraje obtenida de distintos cultivares de cebada en diferentes fechas de siembra, con el propósito de generar silaje como reserva forrajera | es_ES |
| dc.relation.journalTitle | 46°congreso argentino de producción animal | es_ES |
| dc.type.subtype | Poster | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 285 AAPA 2023 NEIRA ZILLI (1).pptx | 3,26 MB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons