Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/14291
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cambarieri, Mauro Germán | - |
| dc.contributor.author | Viadana, Claudia Alejandra | - |
| dc.contributor.author | Gorosito, Bruno | - |
| dc.contributor.author | Ruiz, Héctor | - |
| dc.contributor.author | Martin, Nicolás | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T12:32:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-27T12:32:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-21 | - |
| dc.identifier.citation | Cambarieri Mauro Germán(2025). Hacia un Ecosistema de Datos Abiertos: Una guía pa-rala provincia de Río Negro | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2451-7496 | es_ES |
| dc.identifier.other | https://revistas.unlp.edu.ar/JAIIO/issue/view/1222 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/14291 | - |
| dc.description.abstract | Currently, open data is key by making large volumes of information available free of charge and with licenses that allow its use and redistribution. The objective of this work is to design a strategy for the adoption of open data that allows its integration into an Open Data Portal for the province of Río Negro. This is part of the research project “A Data Governance Framework for Digital Transformation in the Province of Río Negro” developed at the Applied Informatics Laboratory, Atlantic Campus, National University of Río Negro. Since the approval of the Open Data Plan (Decree 117/2016) and the Law on Access to Public Information (Law 27.275) at the national level, government agencies have begun to publish data in order to promote transparency and facilitate citizen access to reusable information. Considering the Río Negro Province Data Governance Bill and the guidelines of the research project “Data Governance for Digital Transformation,” this paper discusses different concepts, methodologies, benefits, and challenges, and reviews best practices and lessons learned from international, national, and subnational open data initiatives. This will allow for the development of a guide for publishing open data in Río Negro. In this context, the role of open data as a key resource and its potential to generate sustainable value, contributing to the overarching goal of a citizen-centered digital transformation and provincial development, will be analyzed. | es_ES |
| dc.format.extent | p. 102-116 | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | SADIO | es_ES |
| dc.relation.uri | https://54jaiio.sadio.org.ar/memorias-54-jaiio/ | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.title | Hacia un Ecosistema de Datos Abiertos: Una guía pa-rala provincia de Río Negro | es_ES |
| dc.type | Articulo | es_ES |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | - |
| dc.description.filiation | Cambarieri, Mauro Germán. Universidad Nacional de Río Negro. Laboratorio de Informática Aplicada. Río Negro, Argentina. | es_ES |
| dc.description.filiation | Viadana, Claudia Alejandra. Universidad Nacional de Río Negro. Laboratorio de Informática Aplicada. Río Negro, Argentina. | es_ES |
| dc.description.filiation | Gorosito, Bruno. Universidad Nacional de Río Negro. Laboratorio de Informática Aplicada. Río Negro, Argentina. | es_ES |
| dc.description.filiation | Ruiz, Héctor. Universidad Nacional de Río Negro. Laboratorio de Informática Aplicada. Río Negro, Argentina. | es_ES |
| dc.description.filiation | Martin, Nicolás. Universidad Nacional de Río Negro. Laboratorio de Informática Aplicada. Río Negro, Argentina. | es_ES |
| dc.subject.keyword | Gobernanza de Datos | es_ES |
| dc.subject.keyword | Datos Abiertos | es_ES |
| dc.subject.keyword | Gobierno Digital | es_ES |
| dc.subject.keyword | Transformación Digital. | es_ES |
| dc.subject.keyword | SIE | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| dc.subject.materia | Ingeniería, Ciencia y Tecnología | es_ES |
| dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Río Negro, Laboratorio de Informática Aplicada | es_ES |
| dc.relation.journalissue | 11 | es_ES |
| dc.description.review | true | es_ES |
| dc.description.resumen | Actualmente, los datos abiertos son clave al poner adisposición grandes volúmenes de información de forma gratuitay con licencias que permi-ten su uso y redistribución. El objetivo deeste trabajo es diseñar una estrategia para la adopción de datos abiertos quepermitan integrarlos en un Portal de Da-tos Abiertos para la provincia deRío Negro. Este se enmarca en el proyecto de investigación“Un Marco de Gobernanza de Datos para la Transformación Di-gital en laProvincia de Río Negro” desarrollado en el Laboratorio de Informá-ticaAplicada, Sede Atlántica,Universidad Nacional del Río Negro.Desde la aprobación del Plan de Apertura de Datos (Decreto 117/2016) y laLey de Acceso a la Información Pública (Ley 27.275) a nivel nacional, orga-nismos gubernamentales comenzaron a publicardatos a fin de fomentar la transparencia y facilitar el accesociudadano a información reutilizable. Consi-derando el Proyecto de Ley sobreGobernanza de Datos de la provincia de Río Negro y los lineamientos delproyecto de investigación “Gobernanza de Datos para la TransformaciónDigital”, este trabajo discutediferentes conceptos, me-todologías,beneficios y desafíos, y revisa mejores prácticas ylecciones apren-didasde iniciativas de datos abiertos tanto internacionales como nacional y subnacional, que permita el desarrollo de la guía para lapublicación de datos abiertos para Río Negro. En este contexto se analizaráel papel de los datos abiertos como recurso clave y su potencial para generarvalor sostenible contri-buyendo al objetivo mayor de una transformacióndigital centrada en el ciuda-dano y el desarrollo provincial | es_ES |
| dc.relation.journalTitle | Vol. 11 Núm. 13 (2025): Simposio de Informática en el Estado 2025 - Memorias de las 54 JAIIO - SIE | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Partes de libros | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Publicado_HACIA UN ECOSISTEMA DE DATOS ABIERTOS UNA GUÍA PARA LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO.pdf | 271,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons