Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/14342
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Buttó, Betina | - |
| dc.contributor.author | D´Adamo, Paola | - |
| dc.contributor.author | Lozada, Mariana | - |
| dc.contributor.author | Leive, Lorena | - |
| dc.contributor.author | Garibotti, Gilda | - |
| dc.contributor.author | Vallejos, Mariano | - |
| dc.contributor.author | Clausen, Marcos | - |
| dc.contributor.author | Perez, Vanesa | - |
| dc.contributor.author | Correa, Nancy | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T11:41:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-14T11:41:00Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/14342 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
| dc.title | Evolución del estado nutricional y factores asociados a malnutrición en la niñez y adolescencia en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Argentina | es_ES |
| dc.type | Objeto de conferencia | es_ES |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | - |
| dc.description.filiation | Buttó, Betina. Universidad Nacional de Río Negro. Río Negro, Argentina. | es_ES |
| dc.description.filiation | D´Adamo, Paola. Universidad Nacional de Río Negro. Río Negro, Argentina. | es_ES |
| dc.description.filiation | Lozada, Mariana. Universidad Nacional de Río Negro. Río Negro, Argentina. | es_ES |
| dc.description.filiation | Leive, Lorena. Universidad Nacional de Río Negro. Río Negro, Argentina. | es_ES |
| dc.description.filiation | Garibotti, Gilda. Universidad Nacional de Río Negro. Río Negro, Argentina. | es_ES |
| dc.description.filiation | Vallejos, Mariano. Universidad Nacional de Río Negro. Río Negro, Argentina. | es_ES |
| dc.description.filiation | Clausen, Marcos. Universidad Nacional de Río Negro. Río Negro, Argentina. | es_ES |
| dc.description.filiation | Perez, Vanesa. Universidad Nacional de Río Negro. Río Negro, Argentina. | es_ES |
| dc.description.filiation | Correa, Nancy. Universidad Nacional de Río Negro. Río Negro, Argentina. | es_ES |
| dc.subject.keyword | habitos alimentarios | es_ES |
| dc.subject.keyword | habitos de sueño | es_ES |
| dc.subject.keyword | uso de pantallas | es_ES |
| dc.subject.keyword | estres percibido | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| dc.subject.materia | Ciencias Médicas y de la Salud | es_ES |
| dc.origin.lugarDesarrollo | Jornadas UNRN 13-15 de Mayo 2024 | es_ES |
| dc.description.resumen | Presentación de resultados parciales de la recoleccion de datos sobre estados nutricional, habitos alimentarios, habitos de sueño, uso de pantallas y estres percibido | es_ES |
| dc.relation.journalTitle | Jornadas UNRN 2024. | es_ES |
| dc.type.subtype | Documento de ponencia | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| presentación BUTTO jornadas UNRN.pdf | 666,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons