Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/14347
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Garibaldi, Lucas Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Zermoglio, Paula Florencia | - |
| dc.contributor.author | Oddi, Facundo José | - |
| dc.contributor.author | Andreoni, Lucas Javier | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T17:42:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-14T17:42:04Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05 | - |
| dc.identifier.citation | GARIBALDI LA, ZERMOGLIO PF, ANDREONI LJ, ODDI FJ. 2026. Paisajes agrícolas multifuncionales. De la ciencia a la práctica. Viedma, Editorial Universidad Nacional de Río Negro. ISBN: 978-987-8258-97-3. 99pp. | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-987-8258-97-3 | es_ES |
| dc.identifier.other | https://editorial.unrn.edu.ar/product/paisajes_agricolas/ | - |
| dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/14347 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Editorial UNRN | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
| dc.title | Paisajes agrícolas multifuncionales. De la ciencia a la práctica | es_ES |
| dc.type | Libro | es_ES |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | - |
| dc.description.filiation | Garibaldi, Lucas Alejandro. Universidad Nacional de Río Negro, CONICET, Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural (IRNAD), Río Negro, Argentina | es_ES |
| dc.description.filiation | Zermoglio, Paula Florencia. Universidad Nacional de Río Negro, CONICET, Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural (IRNAD), Río Negro, Argentina | es_ES |
| dc.description.filiation | Oddi, Facundo José. Universidad Nacional de Río Negro, CONICET, Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural (IRNAD), Río Negro, Argentina | es_ES |
| dc.description.filiation | Andreoni, Lucas Javier. Ministerio de Bioagroindustria, Gobierno de Córdoba. Córdoba | es_ES |
| dc.subject.keyword | agricultura sustentable | es_ES |
| dc.subject.keyword | contribuciones de la naturaleza a las personas | es_ES |
| dc.subject.keyword | paisajes multifuncionales | es_ES |
| dc.subject.keyword | corredores biológicos | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.subject.materia | Agricultura (General) | es_ES |
| dc.subject.materia | Biodiversidad y Conservación | es_ES |
| dc.origin.lugarDesarrollo | Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural (IRNAD) - UNRN-CONICET | es_ES |
| dc.description.resumen | El libro brinda herramientas y recomendaciones prácticas, basadas en ciencia y en nuestras propias experiencias en producción agrícola, para la transición hacia paisajes multifuncionales en establecimientos agrícolas de mediana y gran escala. Esta transición busca fomentar la biodiversidad y las contribuciones de la naturaleza y al mismo tiempo promover el rendimiento de los cultivos y las ganancias asociadas. La obra presenta además una base sólida para informar la toma de decisiones y apoyar el desarrollo de políticas públicas que favorezcan las transiciones agroecológicas. | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Enlaces | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PaisajesMultifunc_LIBRO.pdf | Libro completo | 7,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons