Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/14348
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Oddi, Facundo José | - |
| dc.contributor.author | González, Tomás | - |
| dc.contributor.author | Zermoglio, Paula Florencia | - |
| dc.contributor.author | Goldenberg, Matías Guillermo | - |
| dc.contributor.author | Apellaniz, Melisa | - |
| dc.contributor.author | Andreoni, Lucas Javier | - |
| dc.contributor.author | Garibaldi, Lucas Alejanro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T17:42:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-14T17:42:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/14348 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
| dc.title | ¿Puede la agricultura de precisión revelar efectos del hábitat natural sobre el rendimiento de cultivos? | es_ES |
| dc.type | Objeto de conferencia | es_ES |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | - |
| dc.description.filiation | Oddi, Facundo José. Universidad Nacional de Río Negro, CONICET, Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural (IRNAD), Río Negro, Argentina | es_ES |
| dc.description.filiation | González, Tomás. Universidad Nacional de Río Negro, CONICET, Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural (IRNAD), Río Negro, Argentina | es_ES |
| dc.description.filiation | Zermoglio, Paula Florencia. Universidad Nacional de Río Negro, CONICET, Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural (IRNAD), Río Negro, Argentina | es_ES |
| dc.description.filiation | Goldenberg, Matías Guillermo. Universidad Nacional de Río Negro, CONICET, Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural (IRNAD), Río Negro, Argentina | es_ES |
| dc.description.filiation | Apellaniz, Melisa. AgroDesign | es_ES |
| dc.description.filiation | Andreoni, Lucas Javier. AgroDesign | es_ES |
| dc.description.filiation | Garibaldi, Lucas Alejandro. Universidad Nacional de Río Negro, CONICET, Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural (IRNAD), Río Negro, Argentina | es_ES |
| dc.subject.keyword | paisajes multifuncionales | es_ES |
| dc.subject.keyword | cultivo de soja | es_ES |
| dc.subject.keyword | contribuciones de la naturaleza a las personas | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.subject.materia | Agricultura (General) | es_ES |
| dc.origin.lugarDesarrollo | Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural (IRNAD) - UNRN-CONICET | es_ES |
| dc.description.resumen | El objetivo de este trabajo es explorar posibles efectos de la presencia de hábitat naturales (HN) sobre el rendimiento de cultivos a partir de datos generados mediante agricultura de precisión. En particular, buscamos evaluar si la distancia a bordes de HN influye sobre la variabilidad espacial del rendimiento (efecto borde) dentro de los lotes agrícolas. Planteamos la hipótesis de que, a escala de paisaje, la proximidad a los parches de HN afecta procesos ecológicos relevantes para el desarrollo del cultivo -como la polinización, la incidencia de plagas o la presencia de malezas-, de modo tal que parte de la variabilidad intra-lote en el rendimiento podría explicarse por la distancia al borde de dichos parches. Los datos generados por agricultura de precisión pueden revelar patrones de rendimiento asociados al paisaje, incluyendo efectos de borde de HN. Estos efectos explican parte de la variabilidad intra-lote y dependen del contexto espacial. Su comprensión aporta herramientas para predecir el rendimiento en función del entorno, lo cual resulta útil para el manejo agronómico y constituye un insumo valioso para el diseño de paisajes productivos más eficientes y sustentables. | es_ES |
| dc.relation.journalTitle | Congreso Aapresid 2025 | es_ES |
| dc.type.subtype | Poster | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ODDI-FJ-2-1.pdf | Póster | 774,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons