Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/14349
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ortiz, Daniela Paula | - |
| dc.contributor.author | Cambero, Gema | - |
| dc.contributor.author | Villanueva, Bautista | - |
| dc.contributor.author | Zermoglio, Paula Florencia | - |
| dc.contributor.author | Tognetti, Pedro Maximiliano | - |
| dc.contributor.author | Garibaldi, Lucas Alejandro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T17:43:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-14T17:43:19Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/14349 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
| dc.title | Efecto de la presencia de corredores biológicos sobre el banco de semillas de Amaranthus spp. en el suelo | es_ES |
| dc.type | Objeto de conferencia | es_ES |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | - |
| dc.description.filiation | Ortiz, Daniela Paula. Universidad Nacional de Río Negro, CONICET, Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural (IRNAD), Río Negro, Argentina | es_ES |
| dc.description.filiation | Cambero, Gema. Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA), Aguas Marinas y Continentales, Cataluña, España | es_ES |
| dc.description.filiation | Villanueva, Bautista. Universidad Nacional de Río Negro, CONICET, Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural (IRNAD), Río Negro, Argentina | es_ES |
| dc.description.filiation | Zermoglio, Paula Florencia. Universidad Nacional de Río Negro, CONICET, Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural (IRNAD), Río Negro, Argentina | es_ES |
| dc.description.filiation | Tognetti, Pedro Maximiliano. Universidad de Buenos Aires, CONICET, IFEVA. Buenos Aires, Argentina | es_ES |
| dc.description.filiation | Garibaldi, Lucas Alejandro. Universidad Nacional de Río Negro, CONICET, Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural (IRNAD), Río Negro, Argentina | es_ES |
| dc.subject.keyword | malezas | es_ES |
| dc.subject.keyword | paisajes multifuncionales | es_ES |
| dc.subject.keyword | agroecosistema | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.subject.materia | Agricultura (General) | es_ES |
| dc.subject.materia | Botánica y Ciencias de las Plantas | es_ES |
| dc.origin.lugarDesarrollo | Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural (IRNAD) - UNRN-CONICET | es_ES |
| dc.description.resumen | Las malezas generan importantes pérdidas económicas, ya que compiten de manera directa con los cultivos por el agua y los nutrientes del suelo. El modo de producción preponderante se caracteriza por paisajes homogéneos donde el uso de herbicidas es la práctica más empleada para el control de malezas. La implementación de paisajes multifuncionales, que integren parches, bordes y corredores de vegetación natural o semi-natural, es una alternativa de producción que fomenta comunidades diversas permitiendo complementar el uso de insumos externos. Los bordes/corredores, sin embargo, pueden albergar hasta el doble de especies consideradas como malezas que los núcleos de los lotes adyacentes. Aunque ello puede ser percibido como un factor negativo, también se ha reportado que pueden aportar comunidades de malezas más diversas y menos competitivas, rasgos que serían beneficiosos para su control. Una de las malezas que presenta mayor impacto económico de la Argentina es el yuyo colorado (Amaranthus spp.), debido a su amplia dispersión, su capacidad reproductiva y resistencia a herbicidas. El objetivo general del trabajo fue evaluar cómo la implementación de corredores modula la incidencia de una maleza problemática, como el yuyo colorado, en campos agrícolas. Se estudió el banco de semillas en 18 corredores biológicos en seis campos de la Región Pampeana. Se recolectaron muestras de suelo con cuatro cilindros (0,1 m de diámetro y 5 cm de profundidad) en el centro del corredor, el borde corredor–lote y tres posiciones dentro del lote (50 m, 200 m y centro). En total, se obtuvieron 536 muestras de 134 puntos de monitoreo, que se tamizaron y dispusieron en 268 bandejas (27 × 18,5 cm) sobre perlita en invernadero. Se registró la abundancia de yuyo colorado (número total de plántulas) por muestra (formada por las 2 submuestras), y se calculó la densidad de germinantes a campo (plántulas/m 2 ). Durante los primeros cuatro meses emergieron 18500 plántulas, de las cuales yuyo colorado representó un 25 %. En todos los campos y puntos muestreados (i.e., dentro del corredor, el borde corredor-lote y el lote) se encontró yuyo colorado. Se observó mayor densidad en el centro del corredor y el borde corredor-lote (~689 plántulas/m 2 ) que en los puntos más alejados; 50, 200 m y centro de lote (~ 505 plántulas/m 2 ). Esto podría indicar que los corredores actuarían como zonas de refugio. Ello podría favorecer el intercambio genético entre los lotes de cultivo y los corredores, reduciendo la propagación de rasgos resistentes a los herbicidas. El estudio del banco de semillas del suelo es fundamental para conocer la potencialidad de los corredores como reservorio de malezas y aportar conocimientos clave para su control. | es_ES |
| dc.relation.journalTitle | XXX Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo | es_ES |
| dc.type.subtype | Poster | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| poster Ortiz_prelim.pdf | Póster preliminar | 3,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons