Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/14353
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gigli, Flavio | - |
| dc.contributor.author | Varela, Guadalupe | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T12:16:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-28T12:16:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-18 | - |
| dc.identifier.citation | Varela, Guadalupe. (2026). Ni Hospital, Ni Escuela, Ni Prisión: Dispositivos Penales Juveniles En La Provincia De Neuquén.Tesis de grado. Universidad Nacional de Río Negro | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/14353 | - |
| dc.description.abstract | The following work is focused on analyzing the Neuquen’s province juvenile penal institutions and their population from the year 2000 to 2024. In order to fulfill that goal, in-depth semi-estructured interviews with the institutions’ and judicial power staff specialized in children and adolescents will be taken. Among the results, it’s necessary to highlight that the juvenile penal population represents a minimal percentage of the whole Argentinian penal population. Particularly, Neuquen’s represents 0.3% of the one mentioned prior. In addition, contrary to what is spread through the media, 98.1% of the population taken into account is Argentinian. Lastly, that population represents less than 0.1% of the total of adolescents whose age is around 14 and 17 years old across the whole country. In conclusion, the concept of access to rights rises as the way to provide a solid answer to the topic treated. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.title | Ni Hospital, Ni Escuela, Ni Prisión: Dispositivos Penales Juveniles En La Provincia De Neuquén | es_ES |
| dc.type | Trabajo final | es_ES |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | - |
| dc.description.filiation | Varela, Guadalupe. Universidad Nacional de Rio Negro. Escuela de Arte, Humanidades y Estudios Sociales. Rio Negro., Argentina. | es_ES |
| dc.subject.keyword | Adolescentes | es_ES |
| dc.subject.keyword | Imputabilidad | es_ES |
| dc.subject.keyword | Instituciones | es_ES |
| dc.subject.keyword | Menores | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| dc.subject.materia | Ciencias Sociales | es_ES |
| dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Rio Negro - Escuela de arte, humanidades y estudios sociales - Alto Valle y Valle Medio - Cipoletti - Rio Negro. Argentina | es_ES |
| dc.description.resumen | El siguiente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis de los dispositivos penales juveniles de la provincia de Neuquén y su población entre los años 2000 y 2024. Para cumplir dicho objetivo, se trabajará con entrevistas semiestructuradas en profundidad con personal de los dispositivos y personal del poder judicial especializado en niños y adolescentes. Dentro de los resultados obtenidos, es menester destacar que, dentro de la población penal total, la población penal juvenil en Argentina conforma un porcentaje mínimo. Particularmente, la población penal de Neuquén conforma el 0.3% del mismo. Además, contrario a lo que se difunde a través de los medios de comunicación, el 98.1% de la población es argentina. Por último, la población investigada representa menos del 0.1% del total de adolescentes de edades comprendidas entre los 14 y 17 años en toda la Argentina. Para concluir, el concepto de acceso a los derechos se erige como la vía para intentar dar una sólida respuesta a la problemática tratada. | es_ES |
| dc.type.subtype | Trabajo final de grado | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Criminología y Ciencias Forenses | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TFG-Lic. en Criminologia_VarelaGuadalupe.pdf | 547,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons