Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/14356
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Cuatrin, Jorge Guillermo | - |
| dc.contributor.advisor | Dubiel, Carlos Javier | - |
| dc.contributor.author | Moyano, Gerardo Ezequiel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T12:20:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-28T12:20:43Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-04 | - |
| dc.identifier.citation | Moyano, Gerardo Ezequiel. (2026). Utilización de feromona apaciguante materna bovina en protocolos de IATF en vacas Angus. Trabajo final de grado. Universidad Nacional de Río Negro | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/14356 | - |
| dc.description.abstract | No posee. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.title | Utilización de feromona apaciguante materna bovina en protocolos de IATF en vacas Angus | es_ES |
| dc.type | Trabajo final | es_ES |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | - |
| dc.description.filiation | Moyano, Gerardo Ezequiel. Universidad Nacional de Río Negro. Medicina Veterinaria. Río Negro, Argentina. | es_ES |
| dc.subject.keyword | IATF | es_ES |
| dc.subject.keyword | Estrés | es_ES |
| dc.subject.keyword | Feromonas | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| dc.subject.materia | Ciencias Veterinarias | es_ES |
| dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Río Negro | es_ES |
| dc.description.resumen | En producción bovina, el estrés, es uno de los factores más importantes, implicado en las pérdidas productivas a nivel mundial, siendo motivo de preocupación y debate a la hora de analizar la eficiencia de los rodeos en producciones cárnicas y lecheras. En la actualidad se han desarrollado varios estudios científicos por medio de los cuales se logró determinar y clasificar las causas liberadoras de glucocorticoides y catecolaminas que terminan afectando en la ganancia de los productores. Gracias a las conclusiones de dichos estudios es posible poder mejorar aquellos factores más relevantes como es la nutrición, enfermedades infecciosas o parasitarias, estrés por manejo etc., que generan pérdidas económicas y que a su vez van ligadas a la calidad de vida de los rumiantes. En este trabajo final de grado se busca analizar el impacto del estrés crónico en el ganado bovino y el efecto de la aplicación de un análogo sintético de la sustancia apaciguadora materna bovina (mBAS) que es secretada durante el vínculo establecido entre la madre y su cría, para generar mejores índices productivos. | es_ES |
| dc.type.subtype | Trabajo final de grado | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Medicina Veterinaria | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TFG Moyano Ezequiel.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons