Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/14367
| Título: | Uso de tarjetas inteligentes para confeccionar la matriz origen-destino de movilidad en sistemas de solo entrada |
| Autor(es): | Rossit, Diego Grassi, Yamila Miguel, Fabio Pesce, Gabriela Díaz, Mónica F. Frutos, Mariano |
| Fecha de publicación: | oct-2024 |
| Revista: | Actas del Congreso Internacional XXXV ENDIO - XXXV EPIO 2024 Virtual |
| Resumen: | La elaboración de la matriz Origen-Destino (matriz OD) es crucial para la toma de decisiones en la gestión del transporte urbano. Los sistemas de tarjetas inteligentes han revolucionado este proceso al permitir la acumulación de grandes cantidades de datos en tiempo real de manera estructurada. Sin embargo, esta disponibilidad también plantea desafíos significativos, como preocupaciones sobre acceso a la información, la privacidad de la información y la gestión de grandes volúmenes de datos. Este trabajo destaca las principales dificultades encontradas al utilizar la información de sistemas de tarjetas que solo registran el inicio del viaje, y presenta una propuesta específica para el caso de estudio de la ciudad de Bahía Blanca. |
| URI: | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/14367 |
| Otros enlaces: | https://endio-epio-2024.ar/wp-content/uploads/2024/10/programa-epio-2024.pdf |
| Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 8-Uso_de_tarjetas_inteligentes_para_confeccionar_la_matriz_origen-destino XXXV EPIO 2024 - copia.pdf | Uso_de_tarjetas_inteligentes_para_confeccionar_la_matriz_origen-destino | 94,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons