Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/14375
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor | Morón Rivera, Miguel José | - |
| dc.contributor.advisor | Martin, Pedro | - |
| dc.contributor.author | Rivera, Mariana Soledad | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T18:20:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-28T18:20:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Rivera, Mariana Soledad (2026). Desarrollo de un método rápido y no destructivo para detectar adulteración en polvo de almendras mediante espectroscopía infrarroja y análisis quimiométrico. Trabajo final de grado. Universidad Nacional de Río Negro. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/14375 | - |
| dc.description.abstract | - | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.title | Desarrollo de un método rápido y no destructivo para detectar adulteración en polvo de almendras mediante espectroscopía infrarroja y análisis quimiométrico | es_ES |
| dc.type | Trabajo final | es_ES |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | - |
| dc.description.filiation | Universidad Nacional de Río Negro | es_ES |
| dc.subject.keyword | Polvo de almendras | es_ES |
| dc.subject.keyword | FTIR | es_ES |
| dc.subject.keyword | Quimiometría | es_ES |
| dc.subject.keyword | Adulteración de alimentos | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| dc.subject.materia | Nutrición y Dietética | es_ES |
| dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Río Negro | es_ES |
| dc.description.resumen | El polvo de almendras es un ingrediente ampliamente utilizado en la elaboración de alimentos libres de gluten y productos de alto valor nutricional debido a su elevado contenido de lípidos, proteínas, fibra y minerales. Sin embargo, su alto valor comercial lo convierte en una matriz susceptible a prácticas de adulteración mediante la incorporación de materias primas de menor costo, tales como harinas de cereales, almidones u otros frutos secos. Estas adulteraciones pueden afectar la calidad nutricional del producto y representar un riesgo para consumidores con alergias o restricciones dietarias. En este contexto, resulta necesario contar con metodologías analíticas rápidas y confiables que permitan verificar la genuidad de este tipo de productos. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la capacidad de la espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) combinada con herramientas quimiométricas para la detección y cuantificación de adulteraciones en polvo de almendras. Para ello, se prepararon mezclas adulteradas utilizando polvo de maní, harina de trigo, harina de avena y almidón como matrices adulterantes. Los espectros FTIR obtenidos fueron analizados mediante métodos multivariados, incluyendo análisis de componentes principales (PCA), modelos de clasificación (PLS-DA y SIMCA) y modelos de regresión por mínimos cuadrados parciales (PLS). Los resultados obtenidos evidenciaron que los modelos desarrollados permitieron diferenciar muestras puras de muestras adulteradas y estimar el nivel de adulteración con adecuados niveles de ajuste y capacidad predictiva. Asimismo, la aplicación de estos modelos a muestras comerciales permitió identificar posibles casos de adulteración, resultados que fueron consistentes con los obtenidos mediante una prueba química basada en la tinción con Lugol. En conjunto, los resultados demuestran que la combinación de espectroscopía FTIR y análisis quimiométrico constituye una herramienta rápida, simple y no destructiva para el control de calidad y la verificación de la genuidad en matrices alimentarias. | es_ES |
| dc.type.subtype | Trabajo final de grado | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Nutrición | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rivera, Mariana Soledad-2026.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons