Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/14384
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Iñigo Carrera, Valeria | - |
| dc.contributor.author | Spivak L'Hoste, Ana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T12:13:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-01T12:13:18Z | - |
| dc.date.issued | 2024-03-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/14384 | - |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.title | Usos del agua en la Comarca Andina (Patagonia norte): arreglos sociales, infraestructuras y disputas | es_ES |
| dc.type | Objeto de conferencia | es_ES |
| dc.rights.license | Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) | - |
| dc.description.filiation | Iñigo Carrera, Valeria. Universidad Nacional de Río Negro. Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio. Río Negro, Argentina | es_ES |
| dc.description.filiation | Spivak L'Hoste, Ana. IDES. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina | es_ES |
| dc.subject.keyword | Agua | es_ES |
| dc.subject.keyword | Infraestructuras | es_ES |
| dc.subject.keyword | Patagonia argentina | es_ES |
| dc.subject.keyword | Disputas | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | es_ES |
| dc.subject.materia | Ciencias Sociales | es_ES |
| dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Río Negro | es_ES |
| dc.description.resumen | En el último tiempo, la disputa por el agua ha asumido una centralidad creciente en la Comarca Andina del Paralelo 42° (sur de la provincia de Río Negro y norte de la provincia de Chubut, Patagonia argentina). En su base encontramos usos diferenciales que se solapan de manera tensionada: el agua para la subsistencia de los pobladores y comunidades locales y/o el agua para la extracción de ganancias extraordinarias mediante la industria y la especulación inmobiliaria. Son distintos usos (doméstico, energético, agropecuario, turístico) a los que se asocian infraestructuras. El objetivo del trabajo es realizar una primera aproximación desde la antropología a esas infraestructuras, a través de su mapeo y de la sistematización de los arreglos sociales relacionados, en particular, con la gestión de aquellas relacionadas con el riego. Para ello, recuperamos los antecedentes de investigación que consideran a la infraestructura en términos de proceso en el que convergen materialidades, temporalidades, sujetos, saberes, para el análisis de los materiales etnográficos ya producidos sobre la zona. | es_ES |
| dc.relation.journalTitle | VII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología | es_ES |
| dc.type.subtype | Presentacion de ponencia | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ala 2024.pdf | 2,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons