Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/2390
Título: | Control del arrastre de sedimentos post-incendio: efectividad de fajinas en un bosque seco montañoso (Salta, Argentina) |
Autor(es): | Tálamo, Andrés Arévalo, Eliana V. Martínez Gálvez, Fernanda N. Garibaldi, Lucas Alejandro Harmann, Salomé C. Díaz Leguizamón, Marina A. Croce, Johanna |
Fecha de publicación: | dic-2017 |
Citación: | Tálamo, A., Arévalo, E. V., Martínez Gálvez, F. M., Garibaldi, L. A., Harmann, S. C., Díaz Leguizamón, M. A. & Groce, J. (2017). Control del arrastre de sedimentos post-incendio: efectividad de fajinas en un bosque seco montañoso (Salta, Argentina). Ecología Austral, 27, p. 415-420. |
Revista: | Ecología Austral |
Resumen: | Los incendios forestales en bosques montañosos pueden modi car las tasas de in ltración y de escorrentía, lo cual aumenta el arrastre de sedimentos ladera abajo. Por lo tanto, es urgente diseñar e implementar técnicas de control de sedimentos en laderas incendiadas. Una metodología sencilla y económica es la construcción de fajinas (i.e., una empalizada de forma cilíndrica construida con ramas trenzadas). Nuestro objetivo fue evaluar la efectividad de colocar distintos números de fajinas (0, 2 y 3) en distintas posiciones de la ladera para controlar el arrastre de sedimentos en una ladera quemada (Serranía de Tres Cerritos, Salta- Argentina). Encontramos que a mayor número de fajinas, y ubicándolas en las partes bajas e intermedias de la ladera, el per l de cenizas fue más profundo, lo que evidencia un mejor control del arrastre de sedimentos. Si bien el costo logístico de construir un sistema con hileras de 3 fajinas es un 50% más alto que otro con 2 hileras de fajinas, la ganancia en el control de sedimentos al trabajar con 3 fajinas fue superior en un 64%. Recomendamos implementar un sistema con 3 (o más) fajinas para controlar el arrastre de sedimentos y la erosión del suelo en laderas quemadas en próximos eventos de incendios en bosques secos de montaña. |
URI: | http://rid.unrn.edu.ar/jspui/handle/20.500.12049/2390 |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tálamo (2017) Control del arrastre de sedimentos post-incendio - efectividad de fajinas en un bosque seco montañoso (Salta, Argentina).pdf | 4,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.