Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/2411
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Buglione, María Belén | - |
dc.contributor.author | Filippi, Marcela | - |
dc.contributor.author | Martínez, Daniel A. | - |
dc.contributor.author | Agüero, Marta Susana | - |
dc.contributor.author | Rodríguez, Gustavo | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-27T15:00:48Z | - |
dc.date.available | 2019-05-27T15:00:48Z | - |
dc.date.issued | 2017-09 | - |
dc.identifier.uri | http://rid.unrn.edu.ar/jspui/handle/20.500.12049/2411 | - |
dc.description | No se declara correctamente el nombre la institución a la que pertenece, sino más bien se abrevia la filiación institucional en “UNRN”. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartof | XVI Congreso de Ciencia y Tecnología de los Alimentos - CYTAL 2017. | es_ES |
dc.relation.uri | https://www.academia.edu/38354604/Caracterizaci%C3%B3n_qu%C3%ADmica_del_orujo_de_pera_sometido_a_biotransformaci%C3%B3n_por_Pleurotus_ostreatus | es_ES |
dc.title | Caracterización química del orujo de pera sometido a biotransformación por pleurotus ostreatus. | es_ES |
dc.type | Objeto de conferencia | es_ES |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.description.filiation | Fil:Buglione, María B. Universidad Nacional de Río Negro. Sede Alto Valle y Valle Medio, Escuela de Veterinaria y Producción Agroindustrial; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Filippi, Marcela. Universidad Nacional de Río Negro. Sede Alto Valle y Valle Medio. Escuela de Producción, Tecnología y Medio Ambiente; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Martínez, Daniel A. Universidad Nacional de Río Negro. Sede Alto Valle y Valle Medio. Escuela de Veterinaria y Producción Agroindustrial; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Agüero, Marta S. Universidad Nacional de Río Negro. Sede Alto Valle y Valle Medio. Escuela de Veterinaria y Producción Agroindustrial; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Rodriguez, Gustavo. Universidad Nacional del Comahue. Facultada de Ciencias Agrarias. Laboratorio de Hongos Comestibles y Medicinales. ; Argentina. | es_ES |
dc.subject.keyword | Pleurotus ostreatus | es_ES |
dc.subject.keyword | Bioconversión | es_ES |
dc.subject.keyword | Orujo de pera | es_ES |
dc.subject.keyword | Composición química | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.subject.materia | Agronomía, Cultivo y Protección de Plantas | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Sheraton Hotel, Mar del Plata, Argentina | es_ES |
dc.description.resumen | El objetivo de este trabajo fue evaluar los cambios en la composición química de residuos (orujos) de las industrias procesadoras de peras de la región del Valle Medio de Río Negro durante la etapa de crecimiento vegetativo de Pleurotus ostreatus. Se analizó la composición química del orujo de pera luego de permitir el desarrollo micelial de dos cepas de P. ostreatus (Pl-P y Pl-J) en cajas de Petri, en oscuridad a 28°C durante 2 meses. Se determinó el % de materia seca como índice del % de Bioconversión, contenido de materia orgánica por incineración en mufla, sustancias nitrogenadas por Kjeldahl, fibra detergente neutro (FDN), fibra detergente ácido (FDA) y lignina en detergente ácido (LDA) por el método de Van Soest y carbohidratos no estructurales con reactivo antrona-ácido sulfúrico. Si bien el ensayo se prolongó durante 60 días, las cepas de Pleurotus estudiadas lograron colonizar en forma completa las cajas de Petri al cabo de 12 días. Los resultados obtenidos evidenciaron una disminución de la materia seca inicial obteniéndose un 30% de Bioconversión promedio para las cepas analizadas. Estos resultados muestran que el proceso de bioconversión por hongos de pudrición blanca como P. ostreatus constituye una metodología alternativa para reducir el impacto ambiental generado por la acumulación de estos residuos agroindustriales. La caracterización química del orujo de pera biodegradado evidenció una considerable disminución respecto al orujo sin biodegradar en los contenidos netos de materia seca (16,14 ± 1,41 g vs 11,28 ± 1,03 g), materia orgánica (15,79 ± 1,38 g vs. 10,93 ± 0,94 g) y de carbohidratos no estructurales (0,71 ± 0,06 g vs. 0,31 ± 0,03 g), no evidenciándose diferencias asociadas a las cepas estudiadas. Por su parte, los valores correspondientes al contenido neto de sustancias nitrogenadas y fibras (FDN, FDA y LDA) si bien fueron menores con respecto al orujo sin biodegradar, las diferencias fueron menos pronunciadas. Cabe destacar que la expresión de los resultados de la caracterización química en base a porcentaje de materia seca muestra variaciones menos apreciables, dada la marcada disminución de este valor durante la bioconversión | es_ES |
dc.type.subtype | Documento de ponencia | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Objetos de conferencia |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
XVI Congreso CYTAL 2017.pdf | 726,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.