Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/2471
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Casadio, SIlvio Alberto | - |
dc.contributor.advisor | Tunik, Maisa Andrea | - |
dc.contributor.author | Soto, Christian N. | - |
dc.contributor.editor | Universidad Nacional de Río Negro | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-06-21T12:51:18Z | - |
dc.date.available | 2019-06-21T12:51:18Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Soto, Christian (2018). Análisis composicional y de procedencia de las unidades sedimentarias del Eoceno medio hasta Mioceno temprano de la cuenca austral, aflorantes al sur del Lago Argentino, Provincia de Santa Cruz. Trabajo final de grado. Río Negro: Universidad Nacional de Río Negro | es_ES |
dc.identifier.uri | https://rid.unrn.edu.ar/jspui/handle/20.500.12049/2471 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.title | Análisis composicional y de procedencia de las unidades sedimentarias del Eoceno medio hasta Mioceno temprano de la cuenca austral, aflorantes al sur del Lago Argentino, Provincia de Santa Cruz | es_ES |
dc.type | Trabajo final | es_ES |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Soto, Christian N., Universidad Nacional de Río Negro. Sede Alto Valle y Valle Medio. Lic. en Geología; Argentina | es_ES |
dc.subject.keyword | Sedimentología | es_ES |
dc.subject.keyword | Eoceno | es_ES |
dc.subject.keyword | Mioceno | es_ES |
dc.subject.keyword | Lagos | es_ES |
dc.subject.keyword | Santa Cruz (Argentina) | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.subject.materia | Sedimentología | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional de Río Negro | es_ES |
dc.description.resumen | La evolución cenozoica de los Andes Patagónicos Australes está íntimamente relacionada a variados procesos de subducción y a los consecuentes eventos deformacionales, magmáticos y sedimentarios, que generaron a su vez la adyacente Cuenca Austral. Fueron tres los ciclos orogénicos que acontecieron en el Cretácico Tardío, Paleógeno y Neógeno. El presente trabajo, se focalizó en la respuesta sedimentaria a la deformación paleógena observada en los afloramientos ubicados al Sudoeste de la Cuenca Austral, en la región del Lago Argentino (50° latitud sur), provincia de Santa Cruz. Se analizaron mineralógica y petrográficamente las formaciones Man Aike, Río Leona y Estancia 25 de Mayo, observando los cambios composicionales a lo largo de la columna sedimentaria para el período Eoceno medio-Mioceno temprano. Estas tres unidades presentan composiciones detríticas similares, conformadas por litoarenitas feldespáticas y litoarenitas. Las areniscas de la Fm. Man Aike provendrían de un orógeno reciclado cuarzoso o de aporte mixto, en la primera mitad de la unidad; a reciclado transicional en la segunda mitad. En tanto que la procedencia de las formaciones Río Leona y Estancia 25 de Mayo se asocian un arco transicional como a un arco no disectado. Estos resultados reflejan la progresión de la deformación andina durante el Eoceno medio y la reactivación del arco magmático en el Oligoceno tardío. | es_ES |
dc.type.subtype | Trabajo final de grado | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Geología |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SOTO, Christian.pdf | 6,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.