Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/2656
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azpilicueta, María M. | - |
dc.contributor.author | Pastorino, Mario J. | - |
dc.contributor.author | Puntieri, Javier G. | - |
dc.contributor.author | Barbero, Fernando A. | - |
dc.contributor.author | Martínez Meier, Alejandro | - |
dc.contributor.author | Marchelli, Paula | - |
dc.contributor.author | Gallo, Leonardo | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-07T16:13:03Z | - |
dc.date.available | 2019-08-07T16:13:03Z | - |
dc.date.issued | 2014-12 | - |
dc.identifier.citation | Azpilicueta, María M., Pastorino, Mario J., Puntieri, Javier G., Barbero, Fernando A., Martínez Meier, Alejandro & et al. (2014). Robles in Lagunas de Epulauquen, Argentina:previous and recent evidence of their distinctivecharacter. Sociedad de Biología de Chile. Revista Chilena de Historia Natural; 87; 1-12 | es_ES |
dc.identifier.issn | 0716-078X | es_ES |
dc.identifier.issn | 0717-6317 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://revchilhistnat.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40693-014-0024-0 | - |
dc.identifier.uri | http://ref.scielo.org/c2kc3q | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11336/11721 | - |
dc.identifier.uri | https://rid.unrn.edu.ar/jspui/handle/20.500.12049/2656 | - |
dc.description.abstract | The northernmost ‘robles’ of Argentina, located in Lagunas de Epulauquen (northwest Patagonia), are considered a population of Nothofagus obliqua, even though they differ in some respects from individuals of other populations of the species. In order to analyse a possible genetic basis of their distinctive character, we revised previous information and added new evidence based on biochemical (isozyme) and molecular (chloroplast DNA and nuclear microsatellite) markers, as well as quantitative trait variation (seed traits, leaf morphology, plant architecture and field performance). The comparison of Lagunas de Epulauquen specimens with specimens from other areas in Argentina demonstrated their genetic distinction. Glacial history, in conjunction with hybridisation processes, provides support for the main hypothesis to explain these results. Future research lines are proposed, aimed at identifying the taxonomic status of the Lagunas de Epulauquen population. The conservation value of these forests is highlighted. | es_ES |
dc.format.extent | p. 1-12 | es_ES |
dc.format.medium | impreso | es_ES |
dc.format.medium | digital | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.title | Robles in Lagunas de Epulauquen, Argentina:previous and recent evidence of their distinctivecharacter | es_ES |
dc.type | Articulo | es_ES |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Azpilicueta, María M. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Centro Regional Patagonia Norte. Estación Experimental Agropecuaria San Carlos de Bariloche; Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Pastorino, Mario J. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Pastorino, Mario J. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Centro Regional Patagonia Norte. Estación Experimental Agropecuaria San Carlos de Bariloche; Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Puntieri, Javier G. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Patagonia Norte. Instituto de Investigación En Biodiversidad y Medioambiente; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Puntieri, Javier G. Universidad Nacional de Río Negro; Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Barbero, Fernando A. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Centro Regional Patagonia Norte. Estación Experimental Agropecuaria San Carlos de Bariloche; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Barbero, Fernando A. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Martínez Meier, Alejandro. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Martínez Meier, Alejandro. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Centro Regional Patagonia Norte. Estación Experimental Agropecuaria San Carlos de Bariloche; Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Marchelli, Paula. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Marchelli, Paula. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Centro Regional Patagonia Norte. Estación Experimental Agropecuaria San Carlos de Bariloche; Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Gallo, Leonardo. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Centro Regional Patagonia Norte. Estación Experimental Agropecuaria San Carlos de Bariloche; Argentina | es_ES |
dc.subject.keyword | Nothofagus Obliqua | es_ES |
dc.subject.keyword | Taxonomy | es_ES |
dc.subject.keyword | Glacial history | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.subject.materia | Ciencias Biológicas | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Sociedad de Biología de Chile | es_ES |
dc.relation.journalissue | 87 | es_ES |
dc.description.review | true | es_ES |
dc.description.resumen | Los robles más septentrionales de la Argentina, ubicados en Lagunas de Epulauquen (noroeste de Patagonia) son considerados una población de la especie Nothofagus obliqua, pero presentan características diferenciales respecto al resto de las poblaciones argentinas de esa especie. El presente trabajo reúne información generada previamente y otra original que demuestra el carácter genéticamente distintivo de esa población. Se presentan los resultados logrados a través de análisis genéticos con marcadores bioquímicos (isoenzimas) y moleculares (de ADN de cloroplasto y marcadores de microsatélites nucleares), con caracteres cuantitativos seminales, de morfología foliar, de arquitectura de las plantas y de aptitud a campo. La historia glacial de la región, en conjunción con procesos de hibridación pasados, se postula como la causa de esta diferenciación. Se propone la realización de nuevas líneas de investigación que permitan confirmar o re-definir el estatus taxonómico de los árboles de esta población. Adicionalmente se presenta una breve consideración sobre el valor de conservación de los bosques en Lagunas de Epulauquen, en relación a los resultados aquí presentados. | es_ES |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1186/s40693-014-0024-0 | - |
dc.relation.journalTitle | Revista Chilena de Historia Natural | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Robles in Lagunas de Epulauquen, Argentinaprevious and recent evidence of their distinctivecharacter.pdf | 2,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.