Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://rid.unrn.edu.ar/handle/20.500.12049/2712
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Favier Dubois, Cristian M. | - |
dc.contributor.author | Kokot, Roberto R. | - |
dc.contributor.author | Scartascini, Federico Luis | - |
dc.contributor.author | Borella, Florencia | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-12T14:15:54Z | - |
dc.date.available | 2019-08-12T14:15:54Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-25 | - |
dc.identifier.citation | Favier Dubois, Cristian M., Kokot, Roberto R., Scartascini, Federico L. & Borella, Florencia. (2016). Una perspectiva geoarqueológica del registro de ocupaciones humanas en el Golfo San Matías (Río Negro, Argentina). Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; Facultad de Ciencias Sociales. Intersecciones en Antropología; 17; Supl.2; 47-59 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1666-2105 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://ref.scielo.org/jshsc3 | - |
dc.identifier.uri | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179547946005 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11336/54579 | - |
dc.identifier.uri | https://rid.unrn.edu.ar/jspui/handle/20.500.12049/2712 | - |
dc.description.abstract | The geoarchaeological perspective taken into account in the archaeological investigations carried out since 2004 in the San Matías Gulf (Río Negro, Argentina) has emphasized on processes that could model the spatial and temporal properties of human occupation record at regional scale during the Holocene. Under this approach, it was considered the dynamics of the marine and continental environments, mainly revealed in four aspects: (a) the evolution of aeolian deposits, the main units containing the record; (b) coastline variations, conforming contrasting scenarios of occupation; (c) chronologies obtained, which reflected biases in temporal indicators; (d) paleoclimatic variations, which affected the landscape, its human use and the formation processes of the archaeological record, as well. Such an approach has provided the framework needed to asses "trends in the use of the space and resources" detected from paleodietary, archaeofaunal and technological studies in the region, allowing deepen the scope and limitations of our understanding of humanenvironment interactions in this coast since the middle Holocene | es_ES |
dc.format.extent | p. 47-59 | es_ES |
dc.format.medium | impreso | es_ES |
dc.format.medium | digital | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.title | Una perspectiva geoarqueológica del registro de ocupaciones humanas en el Golfo San Matías (Río Negro, Argentina) | es_ES |
dc.title.alternative | A geoarchaeological perspective of the human occupation record in the San Matías gulf (Río negro, Argentina) | es_ES |
dc.type | Articulo | es_ES |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Favier Dubois, Cristian M. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil; Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Favier Dubois, Cristian M. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Kokot, Roberto R. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria; Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Kokot, Roberto R. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires; Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Scartascini, Federico L. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Saavedra 15. Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas; Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Borella, Florencia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tandil; Argentina | es_ES |
dc.description.filiation | Fil: Borella, Florencia. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano; Argentina | es_ES |
dc.subject.keyword | Geoarqueología | es_ES |
dc.subject.keyword | Golfo San Matías | es_ES |
dc.subject.keyword | Propiedades del Registro Arqueológico | es_ES |
dc.subject.keyword | Holoceno Medio y Tardío | es_ES |
dc.subject.keyword | Geoarchaeology | es_ES |
dc.subject.keyword | San Matías Gulf | es_ES |
dc.subject.keyword | Properties of the Archaeological Record | es_ES |
dc.subject.keyword | Mid-Late Holocene | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
dc.subject.materia | Historia y Arqueología | es_ES |
dc.origin.lugarDesarrollo | Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales | es_ES |
dc.relation.journalissue | 4 | es_ES |
dc.description.review | true | es_ES |
dc.description.resumen | La perspectiva geoarqueológica contemplada en las investigaciones arqueológicas llevadas adelante desde el año 2004 en el golfo San Matías (Río Negro, Argentina) ha puesto su foco en los procesos que pudieron modelar propiedades espaciales y temporales del registro de ocupaciones humanas a escala regional durante el Holoceno. Para este abordaje fue de suma importancia considerar las dinámicas propias de los ambientes marino y continental, reveladas esencialmente en cuatro aspectos: (a) la evolución de los depósitos eólicos, principales unidades portadoras del registro; (b) las variaciones en la línea de costa, que conformaron escenarios de ocupación contrastantes; (c) las cronologías obtenidas, que reflejaron sesgos en los indicadores temporales; y (d) las variaciones paleoclimáticas, que afectaron tanto al paisaje y su uso humano como a los procesos de formación del registro arqueológico. Tal aproximación ha proporcionado el marco necesario para evaluar las tendencias en la utilización del espacio y los recursos a partir de estudios paleodietarios, arqueofaunísticos y tecnológicos en la región, lo que permite profundizar los alcances y limitaciones de nuestro conocimiento de las interacciones hombre-ambiente en este litoral desde el Holoceno medio. | es_ES |
dc.relation.journalTitle | Intersecciones en Antropología | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Una perspectiva geoarqueológica del registro de ocupaciones humanas en el Golfo San Matías (Río Negro, Argentina).pdf | 21,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este documento es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.